当前位置: 首页 招生资讯 正文

广西科技大学2019年成人高等教育招生专业代码及科类代码

作者:时间:2019-08-22点击数:

广西科技大学2019年成人高等教育招生专业代码和科类代码表(学校代码10594)
序号 专业层次 专业名称 学习形式 修业年限 专业代码 科类代码 科类名称 备注
1 高起本 护理学 业余 5 301 41 文史类
2 高起本 工商管理 业余 5 302 41 文史类
3 高起本 会计学 业余 5 303 41 文史类
4 高起本 机械工程 业余 5 304 45 理工类
5 高起本 车辆工程 业余 5 305 45 理工类
6 高起本 电气工程及其自动化 业余 5 306 45 理工类
7 高起本 计算机科学与技术 业余 5 307 45 理工类
8 高起本 数字媒体技术 业余 5 308 45 理工类
9 高起本 土木工程 业余 5 309 45 理工类
10 高起本 药学 业余 5 310 45 理工类
11 专升本 英语 业余 2.5 101 11 文史、中医类
12 专升本 机械工程 业余 2.5 102 13 理工类
13 专升本 车辆工程 业余 2.5 103 13 理工类
14 专升本 汽车服务工程 业余 2.5 104 13 理工类
15 专升本 测控技术与仪器 业余 2.5 105 13 理工类
16 专升本 电气工程及其自动化 业余 2.5 106 13 理工类
17 专升本 电子信息工程 业余 2.5 107 13 理工类
18 专升本 轨道交通信号与控制 业余 2.5 108 13 理工类
19 专升本 计算机科学与技术 业余 2.5 109 13 理工类
20 专升本 数字媒体技术 业余 2.5 110 13 理工类
21 专升本 土木工程 业余 2.5 111 13 理工类
22 专升本 食品科学与工程 业余 2.5 112 13 理工类
23 专升本 建筑学 业余 2.5 113 13 理工类
24 专升本 经济学 业余 2.5 114 14 经济管理类
25 专升本 金融学 业余 2.5 115 14 经济管理类
26 专升本 药学 业余 3 116 14 经济管理类
27 专升本 信息管理与信息系统 业余 2.5 117 14 经济管理类
28 专升本 工程管理 业余 2.5 118 14 经济管理类
29 专升本 工程造价 业余 2.5 119 14 经济管理类
30 专升本 工商管理 业余 2.5 120 14 经济管理类
31 专升本 市场营销 业余 2.5 121 14 经济管理类
32 专升本 会计学 业余 2.5 122 14 经济管理类
33 专升本 财务管理 业余 2.5 123 14 经济管理类
34 专升本 人力资源管理 业余 2.5 124 14 经济管理类
35 专升本 公共事业管理 业余 2.5 125 14 经济管理类
36 专升本 物流管理 业余 2.5 126 14 经济管理类
37 专升本 工业工程 业余 2.5 127 14 经济管理类
38 专升本 社会工作 业余 2.5 128 15 法学类
39 专升本 临床医学 业余 3 129 18 医学类
40 专升本 护理学 业余 3 130 18 医学类
41 专升本 机械工程 函授 2.5 131 13 理工类
42 专升本 车辆工程 函授 2.5 132 13 理工类
43 专升本 汽车服务工程 函授 2.5 133 13 理工类
44 专升本 测控技术与仪器 函授 2.5 134 13 理工类
45 专升本 电气工程及其自动化 函授 2.5 135 13 理工类
46 专升本 轨道交通信号与控制 函授 2.5 136 13 理工类
47 专升本 计算机科学与技术 函授 2.5 137 13 理工类
48 专升本 数字媒体技术 函授 2.5 138 13 理工类
49 专升本 土木工程 函授 2.5 139 13 理工类
50 专升本 食品科学与工程 函授 2.5 140 13 理工类
51 专升本 建筑学 函授 2.5 141 13 理工类
52 专升本 经济学 函授 2.5 142 14 经济管理类
53 专升本 金融学 函授 2.5 143 14 经济管理类
54 专升本 信息管理与信息系统 函授 2.5 144 14 经济管理类
55 专升本 工程造价 函授 2.5 145 14 经济管理类
56 专升本 工商管理 函授 2.5 146 14 经济管理类
57 专升本 市场营销 函授 2.5 147 14 经济管理类
58 专升本 会计学 函授 2.5 148 14 经济管理类
59 专升本 财务管理 函授 2.5 149 14 经济管理类
60 专升本 人力资源管理 函授 2.5 150 14 经济管理类
61 专升本 公共事业管理 函授 2.5 151 14 经济管理类
62 专升本 物流管理 函授 2.5 152 14 经济管理类
63 专升本 工业工程 函授 2.5 153 14 经济管理类
64 专升本 社会工作 函授 2.5 154 15 法学类
65 高起专 会计 业余 2.5 401 51 文史类
66 高起专 经济信息管理 业余 2.5 402 51 文史类
67 高起专 工商企业管理 业余 2.5 403 51 文史类
68 高起专 市场营销 业余 2.5 404 51 文史类
69 高起专 物流管理 业余 2.5 405 51 文史类
70
高起专 人力资源管理 业余 2.5 406 51 文史类
71 高起专 建筑工程技术 业余 2.5 407 55 理工类
72 高起专 建设工程管理 业余 2.5 408 55 理工类
73 高起专 工程造价 业余 2.5 409 55 理工类
74 高起专 数控技术 业余 2.5 410 55 理工类
75 高起专 模具设计与制造 业余 2.5 411 55 理工类
76 高起专 机电一体化技术 业余 2.5 412 55 理工类
77 高起专 电气自动化技术 业余 2.5 413 55 理工类
78 高起专 汽车检测与维修技术 业余 2.5 414 55 理工类
79 高起专 计算机信息管理 业余 2.5 415 55 理工类
80 高起专 临床医学 业余 3 416 55 理工类
81 高起专 口腔医学 业余 3 417 55 理工类
82 高起专 护理 业余 3 418 55 理工类
83 高起专 助产 业余 3 419 55 理工类
84 高起专 药学 业余 3 420 55 理工类
85 高起专 医学检验技术 业余 3 421 55 理工类
86 高起专 医学影像技术 业余 3 422 55 理工类
87 高起专 康复治疗技术 业余 3 423 55 理工类
88 高起专 预防医学 业余 3 424 55 理工类