2012年艺术、体育类专业招生计划 | ||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 招生省份及计划 | 预收 学费 (元/年) | ||||||||||||||||
河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 云南 | 陕西 | |||||
艺术设计 | 4 | 艺术综合 | 10 | 10 | 15 | 5 | 7000 | |||||||||||||
艺术设计 | 4 | 艺术(文) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 30 | 10 | 10 | 5 | 7000 | ||||||||
艺术设计 | 4 | 艺术(理) | 3 | 10 | 7000 | |||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺术综合 | 5 | 5 | 7000 | |||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺术(文) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7000 | |||||||||||||
社会体育 | 4 | 体育 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 3500 | |||||||||||
备注:艺术类专业招生均认可各省(区)艺术联考成绩。 | ||||||||||||||||||||
录取原则 艺术设计专业:对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,按专业分70%和文化分30%的合计总分为综合成绩,以综合成绩排序,从高到低择优录取。 音乐学专业:招收音乐表演、舞蹈类考生,其中音乐表演类中器乐表演只招收钢琴类考生。对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,以专业成绩排序,从高到低择优录取。 社会体育专业:对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,以文化成绩排序,从高到低择优录取。 |