温馨提示:如果表格框线不能正常显示,请使用IE浏览器打开本页面浏览。    
专业名称 学制 科类 合计 河北 吉林 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 预收学费(元/年)
临床医学 3 文史 240 1 1 1 1 1 1 354   4300
临床医学(农村订单定向医学专科生) 3 文史 120                 4300
康复治疗技术 3 文史 40 1 1 1 1 1 1 33 1 7500
护理 3 文史 620 5 5 5 5 5 3 589 3 7500
助产 3 文史 80 2 2 2 2 2 2 66 2 7500
口腔医学技术 3 文史 40 1 1 1 1 1 1 33 1 7500
药学 3 文史 100 2 2 2 2 2 1 88 1 7500
公共卫生管理 3 文史 40 1 1 1 1 1 1 33 1 4300
临床医学 3 理工 260 1 1 1 1 1 1 384 4300
临床医学(农村订单定向医学专科生) 3 理工 130                 4300
康复治疗技术 3 理工 40 1 1 1 1 1 1 33 1 7500
护理 3 理工 620 5 5 5 5 5 3 589 3 7500
助产 3 理工 80 2 2 2 2 2 2 66 2 7500
医学检验技术 3 理工 80 2 2 2 2 2 2 67 1 7500
医学影像技术 3 理工 140 2 2 2 2 2 2 127 1 7500
口腔医学技术 3 理工 50 1 1 1 1 1 1 43 1 7500
药学 3 理工 220 2 2 2 2 2 2 207 1 7500
公共卫生管理 3 理工 50 1 1 1 1 1 1 43 1 4300
合计 2950 30 30 30 30 30 25 2755 20  
注:以上各专业学费按广西壮族自治区物价局实际批复标准执行