您现在的位置:广西科技大学继续教育学院 >> 首页 >> 成人教育 >> 教学管理 >> 正文

教学管理

 

广西科技大学2023年成人高等教育招生计划

作者:韦忠庆 来源: 责任编辑:继续教育学院 发布时间:2023-11-27 浏览:

广西科技大学2023年成人高等教育招生专业代码和科类代码表

(学校代码10594)

序号 专业层次 专业名称 学习形式 修业年限 专业代码 科类代码 科类名称 招生计划数
1 专升本 英语 业余 2.5 101 11 文史、中医类 5
2 专升本 环境设计 业余 2.5 102 12 艺术类 2
3 专升本 电子信息工程 业余 2.5 103 13 理工类 102
4 专升本 交通运输 函授 2.5 104 13 理工类 54
5 专升本 建筑学 函授 2.5 105 13 理工类 60
6 专升本 计算机科学与技术 函授 2.5 106 13 理工类 731
7 专升本 汽车服务工程 函授 2.5 107 13 理工类 71
8 专升本 电气工程及其自动化 函授 2.5 108 13 理工类 978
9 专升本 数字媒体技术 函授 2.5 109 13 理工类 74
10 专升本 化学工程与工艺 函授 2.5 110 13 理工类 81
11 专升本 土木工程 函授 2.5 111 13 理工类 1265
12 专升本 车辆工程 函授 2.5 112 13 理工类 131
13 专升本 轨道交通信号与控制 函授 2.5 113 13 理工类 45
14 专升本 通信工程 函授 2.5 114 13 理工类 58
15 专升本 食品科学与工程 函授 2.5 115 13 理工类 143
16 专升本 机械工程 函授 2.5 116 13 理工类 140
17 专升本 工程管理 业余 2.5 117 14 经济管理类 370
18 专升本 药学 业余 3 118 14 经济管理类 381
19 专升本 工程造价 函授 2.5 119 14 经济管理类 426
20 专升本 物流管理 函授 2.5 120 14 经济管理类 108
21 专升本 人力资源管理 函授 2.5 121 14 经济管理类 542
22 专升本 经济学 函授 2.5 122 14 经济管理类 92
23 专升本 工商管理 函授 2.5 123 14 经济管理类 830
24 专升本 药学 函授 3 124 14 经济管理类 153
25 专升本 会计学 函授 2.5 125 14 经济管理类 701
26 专升本 工业工程 函授 2.5 126 14 经济管理类 18
27 专升本 信息管理与信息系统 函授 2.5 127 14 经济管理类 66
28 专升本 财务管理 函授 2.5 128 14 经济管理类 214
29 专升本 金融学 函授 2.5 129 14 经济管理类 98
30 专升本 市场营销 函授 2.5 130 14 经济管理类 114
31 专升本 社会工作 函授 2.5 131 15 法学类 106
32 专升本 护理学 业余 3 132 18 医学类 1430
33 专升本 临床医学 业余 3 133 18 医学类 798
34 专升本 护理学 函授 3 134 18 医学类 782
35 高起本 工商管理 业余 5 301 41 文史类 130
36 高起本 会计学 业余 5 302 41 文史类 41
37 高起本 人力资源管理 函授 5 303 41 文史类 109
38 高起本 护理学 业余 5 304 45 理工类 284
39 高起本 计算机科学与技术 业余 5 305 45 理工类 50
40 高起本 数字媒体技术 业余 5 306 45 理工类 16
41 高起本 土木工程 业余 5 307 45 理工类 75
42 高起本 车辆工程 业余 5 308 45 理工类 22
43 高起本 机械工程 业余 5 309 45 理工类 27
44 高起本 电气工程及其自动化 业余 5 310 45 理工类 54
45 高起本 药学 业余 5 311 45 理工类 68
46 高起专 临床医学 业余 3 401 55 理工类 519
47 高起专 医学影像技术 业余 3 402 55 理工类 96
48 高起专 护理 业余 3 403 55 理工类 416
49 高起专 口腔医学 业余 3 404 55 理工类 58
50 高起专 汽车制造与试验技术 业余 2.5 405 55 理工类 335
51 高起专 医学检验技术 业余 3 406 55 理工类 44
52 高起专 康复治疗技术 业余 3 407 55 理工类 55
   
53
高起专 助产 业余 3 408 55 理工类 21
54 高起专 药学 业余 3 409 55 理工类 259
55 高起专 药学 函授 3 410 55 理工类 325
56 高起专 护理 函授 3 411 55 理工类 117


备案号:桂ICP备17000546号 前置审核编号:桂JS200601-10 Copyright © 2005- 广西科技大学继续教育学院版权所有 技术支持:影子科技有限公司