招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学2026年硕士研究生招生一志愿复试分数线

作者:朱庆垚时间:2026-03-18点击数:
学院
代码
学院名称 专业代码 专业(领域)名称 统招单科线(满分=100) 统招单科线(满分>100) 统招总分线 享受少数民族照顾政策考生总分要求
001 机械与汽车工程学院 045120 职业技术教育 45 68 337 278
0802 机械工程 32 48 254 211
085501 机械工程(全日制) 32 48 254 211
085501 机械工程(非全日制) 32 48 254 211
086102 道路交通运输 32 48 254 211
002 自动化学院 0811 控制科学与工程 32 48 254 211
085406 控制工程 32 48 254 211
085510 机器人工程 32 48 254 211
085801 电气工程 32 48 254 211
085808 储能技术 32 48 254 211
003 土木建筑工程学院 0814 土木工程 32 48 254 211
085901 土木工程 32 48 254 211
004 生物与化学工程学院 0817 化学工程与技术 32 48 254 211
0821 纺织科学与工程 32 48 254 211
085602 化学工程 32 48 254 211
085604 纺织工程 32 48 254 211
086001 生物技术与工程 32 48 254 211
086003 食品工程 32 48 254 211
005 经济与管理学院 1201 管理科学与工程 38 57 322 266
0802Z1 工业工程 32 48 254 211
0254 国际商务 37 56 314 259
0256 资产评估(全日制) 37 56 314 259
0256 资产评估(非全日制) 37 56 314 259
006 马克思主义学院 0305 马克思主义理论 37 56 311 257
045102 学科教学(思政) 45 68 337 278
007 计算机科学与技术学院
(软件学院)
0812 计算机科学与技术 32 48 254 211
085404 计算机技术 32 48 254 211
008 理学院 0701 数学 32 48 265 220
0702 物理学(理论物理) 32 48 265 220
0252 应用统计 37 56 314 259
009 人文艺术与设计学院 0352 社会工作 37 56 311 257
1357 设计 35 53 344 283
010 外国语学院 1407 区域国别学 32 48 256 213
045108 学科教学(英语)(全日制) 45 68 337 278
045108 学科教学(英语)(非全日制) 45 68 337 278
0453 国际中文教育 45 68 337 278
055101 英语笔译 45 68 344 283
011 电子工程学院 0702 物理学(光学、无线电物理) 32 48 265 220
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 32 48 254 211
085601 材料工程 32 48 254 211
012 体育学院 0452 体育 35 105 300 248
013 医学部 086002 制药工程 32 48 254 211

备注:1.享受少数民族照顾政策考生:执行本表确定的总分要求,单科要求均为30分(满分=100分)、45分(满分>100);2.士兵计划考生:初试成绩必须同时满足总分成绩不低于B类考生国家对应基本分数线的75%,单科成绩须不低于B类考生国家对应基本分数线的80%。

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号