招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学土木建筑工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单

作者:朱庆垚时间:2026-04-08点击数:
考生编号 姓名 院系
代码
院系名称 专业
代码
专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
104976300314044 肖智聪 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 57 34 105 111 307
107036614804147 代恩熙 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 57 47 50 143 297
107036411803436 袁亚超 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 49 40 49 142 280
102946210405610 姜滔滔 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 64 70 52 87 273
106186209002612 贾项杰 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 53 45 49 118 265
101416410207345 刘梦萍 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 61 50 64 90 265
103376210008256 丁俊 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 62 57 65 78 262
102256370303583 王常乐 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 68 39 75 80 262
104076081402001 刘泽鑫 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 55 40 61 105 261
104246530007305 朱绍磊 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 46 37 85 88 256
103606340100571 管凌云 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 65 62 56 73 256
102166001030088 陆阳 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 45 61 60 90 256
105386431500008 张宸铭 003 土木建筑工程学院 081400 土木工程 60 43 53 100 256
105956854062277 周明杰 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 56 70 100 94 320
118456009013301 麦梓荣 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 62 64 51 138 315
103886210320041 林熙桐 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 63 66 48 132 309
102326859001043 王禹鹏 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 64 32 89 118 303
114376210400022 王杭 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 64 33 56 146 299
103886210320050 胡熠 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 58 77 49 115 299
100766801260026 张嘉骏 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 61 55 51 128 295
106186215003835 熊玉展 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 55 32 82 125 294
118456009013310 陈生发 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 69 57 49 117 292
104046085901188 蒋邵兵 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 48 34 69 140 291
103636003000589 唐坤 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 50 67 65 106 288
105346450301902 陆武兴 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 65 34 66 121 286
104256540005451 刘健新 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 48 40 126 72 286
115356431301465 车飞扬 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 57 48 50 130 285
101536214700657 汪向阳 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 62 49 50 123 284
104276000003743 张烨 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 49 43 49 143 284
104046086100333 蔡锦源 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 56 34 59 130 279
113496543200077 王俊杰 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 63 73 52 91 279
108786371401774 徐睿嘉 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 59 68 101 50 278
105956855010190 高展飞 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 58 66 69 85 278
105646000009443 胡嘉镇 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 69 64 48 97 278
104916310316650 杨建鸿 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 58 48 63 108 277
104246530002962 解树仁 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 52 42 48 133 275
105936450709169 崖洪铖 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 48 72 75 80 275
100096417802445 马振 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 50 33 99 92 274
103866210504638 蒋赵猛 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 57 44 73 100 274
105936450105975 卢理 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 59 55 70 89 273
102526210002255 米沐阳 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 48 55 50 119 272
116646162023762 董爱星 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 56 47 52 117 272
102256370203478 刘凯玥 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 61 50 52 108 271
110786123404189 曾卓 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 76 72 75 48 271
103606340501410 陶洲 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 52 62 50 106 270
103376210001994 周桦 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 70 33 85 81 269
107556000020684 区钦大 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 50 54 53 111 268
101886210902446 李爽 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 65 60 50 92 267
104246530000572 蓝毅超 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 44 33 103 86 266
104346202600609 刘辉庭 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 54 48 51 112 265
104646410040436 杜申晨 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 55 76 66 68 265
103596210006614 胡宇杰 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 52 80 79 52 263
102896210303733 李成鑫 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 58 55 74 76 263
114136410605230 郭子桢 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 55 70 69 68 262
103896208591016 柳晓鑫 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 61 44 66 90 261
103896208550970 朱宇杰 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 70 62 54 75 261
107026114073981 武星赟 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 51 57 72 80 260
105936450605980 陆明 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 58 37 79 85 259
104316580004091 冯欣宇 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 44 63 75 74 256
105906543200735 陈梓航 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 71 76 51 58 256
105006140902682 侯元辉 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 48 46 61 101 256
105326431507660 李珺 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 62 71 68 55 256
105936110906037 覃俊豪 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 48 68 51 89 256
102906210300257 祁俊文 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 61 75 54 66 256
107026161413931 刘子洋 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 59 41 73 82 255
110756000004638 李昊 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 50 62 66 76 254
105326432907682 赵立锋 003 土木建筑工程学院 085901 土木工程 65 73 57 59 254


招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号