招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学机械与汽车工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单(第二次)

作者:朱庆垚时间:2026-04-14点击数:
考生编号 姓名 院系
代码
院系名称 专业
代码
学习方式 专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分
100056360408124 杨明 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 62 36 79 92 269
100806280112553 张子涵 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 59 36 80 81 256
101426370903993 马硕 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 51 37 94 81 263
102166003030145 王泽杰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 37 63 105 262
102476433214752 马联轩 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 53 68 83 261
102526210001435 米嘉富 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 47 51 69 89 256
103376210001570 高岩 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 58 39 83 82 262
103616210003014 许子鸣 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 65 53 59 79 256
103846212107710 韩宇阳 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 55 61 71 74 261
104036080200099 王杰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 40 91 63 254
105326360402014 朱涛兴 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 32 103 72 270
105326424902113 王豪 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 58 47 77 76 258
105936410606430 李鑫垚 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 41 78 75 257
106116000700068 李林宇 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 49 85 93 290
106136080200171 王慧 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 58 56 75 82 271
106986231109558 陈鸿飞 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 62 41 90 65 258
106996453119148 廖少波 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 58 39 62 105 264

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号