招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学土木建筑工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示

作者:朱庆垚时间:2026-04-09点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 118456009013301 麦梓荣 本科 315 95.00 79.00 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
2 103886210320041 林熙桐 本科 309 93.00 77.40 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
3 104046086100333 蔡锦源 本科 279 96.00 75.90 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
4 118456009013310 陈生发 本科 292 92.00 75.20 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
5 100766801260026 张嘉骏 本科 295 90.00 74.50 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
6 105346450301902 陆武兴 本科 286 91.00 74.10 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
7 105646000009443 胡嘉镇 本科 278 92.00 73.80 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
8 110756000004638 李昊 本科 254 96.00 73.40 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
9 105936450709169 崖洪铖 本科 275 90.00 72.50 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
10 104276000003743 张烨 本科 284 88.00 72.40 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
11 105006140902682 侯元辉 本科 256 93.00 72.10 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
12 103376210001994 周桦 本科 269 90.00 71.90 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
13 103896208550970 朱宇杰 本科 261 91.00 71.60 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
14 104346202600609 刘辉庭 本科 265 90.00 71.50 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
15 105326432907682 赵立锋 本科 254 92.00 71.40 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
16 105936450105975 卢理 本科 273 88.00 71.30 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
17 104916310316650 杨建鸿 本科 277 87.00 71.20 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
18 102256370203478 刘凯玥 本科 271 88.00 71.10 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
19 103886210320050 胡熠 本科 299 82.00 70.90 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
20 105326431507660 李珺 本科 256 89.00 70.10 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
21 104646410040436 杜申晨 本科 265 87.00 70.00 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
22 114136410605230 郭子桢 本科 262 87.00 69.70 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
23 102906210300257 祁俊文 本科结业 256 88.00 69.60 通过 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
24 105956855010190 高展飞 本科 278 83.00 69.30 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 拟录取
25 104246530000572 蓝毅超 本科 266 85.00 69.10 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
26 107026161413931 刘子洋 本科 255 87.00 69.00 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
27 114376210400022 王杭 本科 299 78.00 68.90 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
28 115356431301465 车飞扬 本科 285 80.00 68.50 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
29 102526210002255 米沐阳 本科 272 82.00 68.20 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
30 103896208591016 柳晓鑫 本科 261 84.00 68.10 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
31 105936450605980 陆明 本科 259 84.00 67.90 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
32 113496543200077 王俊杰 本科 279 79.00 67.40 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
33 107026114073981 武星赟 本科 260 82.00 67.00 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
34 104316580004091 冯欣宇 本科 256 82.00 66.60 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
35 101536214700657 汪向阳 本科 284 76.00 66.40 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
36 103606340501410 陶洲 本科 270 78.00 66.00 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
37 108786371401774 徐睿嘉 本科 278 76.00 65.80 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
38 116646162023762 董爱星 本科 272 76.00 65.20 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
39 101886210902446 李爽 本科 267 76.00 64.70 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
40 104246530002962 解树仁 本科 275 74.00 64.50 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
41 107556000020684 区钦大 本科 268 75.00 64.30 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
42 104046085901188 蒋邵兵 本科 291 70.00 64.10 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
43 104256540005451 刘健新 本科 286 70.00 63.60 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
44 110786123404189 曾卓 本科 271 72.00 63.10 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
45 106186215003835 熊玉展 本科 294 67.00 62.90 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
46 102326859001043 王禹鹏 本科 303 65.00 62.80 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
47 105936110906037 覃俊豪 本科 256 74.00 62.60 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
48 102896210303733 李成鑫 本科 263 72.00 62.30 无需加试 合格 全日制 085901 土木工程 候补拟录取
49 103866210504638 蒋赵猛 本科 274

无需加试
全日制 085901 土木工程 不录取 缺考
50 105956854062277 周明杰 本科 320

无需加试
全日制 085901 土木工程 不录取 缺考
51 100096417802445 马振 本科 274

无需加试
全日制 085901 土木工程 不录取 缺考
52 103636003000589 唐坤 本科 288

无需加试
全日制 085901 土木工程 不录取 缺考
53 105906543200735 陈梓航 本科 256

无需加试
全日制 085901 土木工程 不录取 缺考
54 103596210006614 胡宇杰 本科 263

无需加试
全日制 085901 土木工程 不录取 缺考
1 107036614804147 代恩熙 本科 297 87.0 73.20 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
2 104076081402001 刘泽鑫 本科 261 92.00 72.10 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
3 104976300314044 肖智聪 本科结业 307 80.00 70.70 通过 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
4 105386431500008 张宸铭 本科 256 90.0 70.60 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
5 107036411803436 袁亚超 本科 280 85.0 70.50 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
6 103606340100571 管凌云 本科 256 89.00 70.10 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
7 104246530007305 朱绍磊 本科 256 88.50 69.85 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
8 102166001030088 陆阳 本科 256 88.0 69.60 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
9 101416410207345 刘梦萍 本科 265 85.0 69.00 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
10 102946210405610 姜滔滔 本科 273 83.00 68.80 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
11 103376210008256 丁俊 本科 262 85.00 68.70 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
12 102256370303583 王常乐 本科 262 83.0 67.70 无需加试 合格 全日制 081400 土木工程 拟录取
13 106186209002612 贾项杰 本科 265




081400 土木工程 不录取 缺考


招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号