招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学2026年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单(第三批)

作者:朱庆垚时间:2026-04-09点击数:
考生编号 姓名 院系
代码
院系名称 专业
代码
学习方式 专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
103456210004395 张桢宇 001 机械与汽车工程学院 045120 全日制 职业技术教育 62 68 94 120 344
101086210003773 毕欣雨 001 机械与汽车工程学院 045120 全日制 职业技术教育 58 56 96 128 338
105886440500920 林锦玉 001 机械与汽车工程学院 045120 全日制 职业技术教育 73 46 94 125 338
113186045114021 李子君 001 机械与汽车工程学院 045120 全日制 职业技术教育 54 66 80 137 337
105886443303579 蔡国裕 001 机械与汽车工程学院 045120 全日制 职业技术教育 62 57 98 128 345
105426124516990 吴佳悦 001 机械与汽车工程学院 045120 全日制 职业技术教育 65 73 97 102 337
105366330100388 陈灵一 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 65 71 51 91 278
103376210006800 黄劲游 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 39 77 87 260
107106613300125 李中锁 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 64 35 98 116 313
103376210011856 曾伟才 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 35 119 125 336
114156651405605 范扬灏 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 53 62 54 115 284
102996210103892 孙猛 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 65 38 60 101 264
105326371402046 罗广涛 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 57 101 52 271
100796000001008 赵生睿 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 50 59 86 66 261
104036080200041 蔡国豪 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 54 89 57 256
100806120201004 邵乐康 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 57 82 70 265
107106370706777 娄龙帝 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 37 63 96 259
104976100302529 杨麟阁 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 67 63 72 258
103616210002698 马同建 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 48 36 50 130 264
100226330304229 杨子立 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 57 51 92 261
103616210001593 周裕盛 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 43 57 105 262
105006410404107 彭建业 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 52 34 60 119 265
102256370303583 王常乐 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 68 39 75 80 262
103456210008048 赵洋洋 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 52 39 50 137 278
102906210511957 叶昌昊 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 35 85 81 258
100586531900101 郭小慧 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 67 63 71 262
103566340803319 甘强 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 53 39 74 95 261
104656410040001 李云飞 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 64 47 51 127 289
101106000001888 于洛安 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 58 32 57 115 262
105306371400548 高进凯 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 69 38 63 97 267
102806260009812 王文硕 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 48 65 85 258
104646410010016 王晓康 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 65 32 86 107 290
103856001068080 王鑫阳 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 55 37 67 102 261
102806260006637 王彦 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 59 51 96 267
104036080200201 张雨含 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 37 88 77 258
107106433408987 蒋昌宏 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 53 61 86 263
102166001010134 刘智成 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 50 44 101 72 267
102906210507713 张睿 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 58 71 64 254
103606340501238 郭钰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 44 61 98 263
102166001020078 倪冬虎 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 33 101 68 259
104886411703875 李伟杰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 46 33 90 96 265
104646410010079 郑冉 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 57 65 79 258
102886500004914 夏一铭 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 66 61 81 52 260
101506802001432 吴政 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 53 34 87 143 317
107016421710205 吴俊文 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 65 53 78 259
105366220600380 徐世一 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 33 64 109 269
103366330705740 叶珂云 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 68 33 74 127 302
101906210103054 赵先俊 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 55 51 104 271
105896802007840 殷伯霓 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 57 65 80 262
144306142000049 邹恪麟 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 55 43 48 110 256
100056231506966 徐梦啟 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 32 69 98 256
110626080200005 陈焙坤 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 67 60 50 142 319
106136080200077 颜子烨 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 59 54 63 87 263
100806120201064 李洪展 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 59 53 78 73 263
106156080200136 文洪华 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 51 51 86 87 275
104256540002556 刘德睿 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 51 42 63 105 261
101126202602843 亢建新 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 54 47 86 70 257
102256411304737 孟家宝 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 67 42 62 89 260
103596210006133 江明翰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 51 34 78 93 256
100806120201029 禹建彬 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 49 56 87 68 260
104636410050881 黄瑞康 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 59 34 93 93 279
102876210509419 姚舒杰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 48 85 75 264
104036080200020 董治顺 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 62 53 67 73 255
102906210510309 徐泽霖 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 55 78 72 261
105366432700359 伍梓贤 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 59 51 61 84 255
101466803210632 刘一文 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 55 39 57 111 262
103606340100560 陈星 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 58 32 70 102 262
102956213913732 姜坤平 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 51 63 86 260
102986210304653 杨子航 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 58 67 75 263
102906210512661 陈景辉 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 69 61 85 50 265
105306371600549 张成运 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 62 38 69 93 262
101456000001173 苏悦 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 68 47 53 91 259
102886500007036 苏加卓 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 55 56 87 60 258
118456001000410 冯景景 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 69 61 51 91 272
104296370101285 王世一 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 46 52 132 290
104316580002933 李润哲 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 51 71 61 77 260
103376210002070 王顺义 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 68 58 75 57 258
108566210001937 卢璟琦 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 62 37 52 116 267
103376210015980 杨尚燊 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 67 37 52 118 274
103386210005430 张道喜 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 53 52 65 99 269
105896802007883 郑舒怡 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 68 56 65 74 263
100806120201039 赵星惠 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 48 43 81 89 261
105896802007850 王才俊 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 78 57 94 56 285
100806120201099 谢滨权 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 60 73 93 283
101426212002778 单玲 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 39 50 115 265
102166001030134 周通学 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 51 52 78 77 258
106986611103509 黄佳萌 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 42 78 84 260
102546210004229 杨皓然 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 44 60 98 262
103866210201378 杨瑞 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 33 115 52 256
110786123409833 邵子昕 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 68 36 75 81 260
101106000001818 陶煜 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 48 33 62 122 265
104266000002608 邢亚杰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 53 54 65 87 259
104046080200020 余常富 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 62 33 83 84 262
107086616101942 石星辰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 44 56 59 96 255
103616210005117 朱谊佳 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 57 35 62 120 274
107106130503480 董凯旋 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 65 34 89 97 285
103386210004556 陈永鑫 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 41 48 130 280
100786080211205 张俊杰 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 70 36 62 94 262
105006360303801 陈惠发 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 63 49 115 288
118456001000427 温一楠 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 67 37 69 81 254
100666220710220 谢承芷 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 69 57 69 66 261
105896802007867 张兆锋 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 68 55 52 81 256
104886421200110 赵旭 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 55 57 77 113 302
118456001000661 卢立苇 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 72 57 58 91 278
106576450721077 杨开锦 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 65 52 78 118 313
107106322105456 刘航 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 64 50 65 90 269
102806260003818 李卓桓 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 41 81 85 270
104976300319209 李进 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 38 77 84 259
106576142416580 贾丰源 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 66 44 69 79 258
106986513216644 官俊臣 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 55 48 74 79 256
105936124406501 张锦杨 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 52 47 106 100 305
102526210003417 朱树光 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 54 36 72 101 263
105366360400393 张子安 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 56 34 72 114 276
102806260010280 樊家赫 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 49 63 90 263
103386210003689 徐涛 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 59 44 70 91 264
103516331002606 瞿志波 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 67 57 50 127 301
100806120201203 王镇毅 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 60 58 65 83 266
103376210014184 郭自豪 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 52 45 66 96 259
106576520512418 黄菲 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 63 35 66 110 274
102526210004571 黄靖宇 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 52 55 60 95 262
102326802001524 张淋雨 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 61 38 49 114 262
102996212803841 王君毅 001 机械与汽车工程学院 080200 全日制 机械工程 54 38 62 100 254
102936210305764 林慧 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 56 73 52 81 262
107016123303073 苏若林 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 60 47 77 76 260
102996210100527 唐志成 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 54 69 72 95 290
107326001681534 常亮 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 66 53 56 87 262
102146230300688 胡光 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 67 72 48 92 279
106156085500350 代青宇 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 55 68 71 71 265
106186204001491 王亚博 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 60 34 95 106 295
107056211001559 张熙喆 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 61 57 101 127 346
104976300306151 梁云棫 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 65 68 94 110 337
106106085400873 李虹江 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 54 45 77 84 260
101476802211594 于丰豪 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 52 56 83 123 314
101886210702169 巴赛博 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 58 34 75 93 260
101496000001624 劳黄平 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 60 47 53 107 267
105616021014255 邹胜维 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 67 64 84 78 293
107026161050347 李响 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 58 51 61 92 262
100086210000999 李帅 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 55 43 69 94 261
102926210501158 许杨 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 55 64 63 89 271
113196085801206 舒畅 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 55 35 67 102 259
107556000001738 魏玉宝 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 54 48 49 116 267
105366430803152 孙嘉孺 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 62 56 55 89 262
106176204008039 徐忠行 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 61 63 80 102 306
110626085500040 廖荣彪 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 51 32 70 136 289
106186204001505 龚漫 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 61 66 49 95 271
101476808212173 梅术凯 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 56 51 71 84 262
104916320217710 梁泽 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 57 45 72 85 259
100166085406060 高炎炎 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 51 60 50 122 283
103596210009034 朱航 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 63 37 66 94 260
115356450201274 李卓成 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 71 51 80 118 320
100586135700132 史文轩 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 58 68 75 58 259
103376210001665 孙虎 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 56 35 93 75 259
102956213902743 黄起烨 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 57 64 95 50 266
116466330205976 徐凯 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 57 48 89 68 262
101466807210975 李建 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 46 50 50 120 266
101266009390075 安博 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 62 66 66 65 259
105366431505182 殷焕雄 001 机械与汽车工程学院 085501 非全日制 机械工程 65 64 73 59 261
105366450703624 李锦炜 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 61 56 71 107 295
104296371302113 宋红波 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 46 55 51 135 287
104046086100224 李文长 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 60 69 50 150 329
106236086100041 庄代洋 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 57 34 80 131 302
115106000000107 李研萱 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 55 73 51 114 293
102936211109434 李书帆 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 58 80 50 94 282
100786086111186 郑超 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 66 54 50 128 298
105366431803559 米浩 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 61 48 62 120 291
104306450703070 张兰舟 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 47 66 49 123 285
104046085500257 肖伟艺 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 59 67 50 107 283
118456001000827 李玉斌 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 66 56 76 106 304
102546210002645 疏文珵 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 61 72 50 104 287
116606201000739 孟澍源 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 66 48 94 90 298
102936210508434 胡震 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 60 78 50 98 286
104336100200880 徐世权 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 46 72 57 103 278
100046140504143 边映辉 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 62 75 88 99 324
101506807001937 李欣慧 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 57 75 51 109 292
115516204000274 向可 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 56 34 53 139 282
101506811002225 郑文波 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 64 48 49 149 310
110786123406370 刘雨洁 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 66 80 48 91 285
105956861002407 蔡家浩 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 52 62 87 124 325
102256340102959 鲍林玉 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 66 60 61 93 280
115106000000117 刘静 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 49 33 61 130 273
102256411504790 韩冬霞 001 机械与汽车工程学院 086102 全日制 道路交通运输 61 64 49 123 297
105346416900319 冯琦 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 61 45 58 98 262
102936210508494 付一哲 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 60 45 64 92 261
106576360718738 朱国涛 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 70 41 63 84 258
103376210000704 陈悦 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 63 35 78 86 262
102146371002838 张朔 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 61 41 53 111 266
103566450704915 李佳聪 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 56 33 67 98 254
118456004004894 郑洋洋 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 69 33 54 121 277
102166003030074 李壬午 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 53 58 81 70 262
102166003010041 屈之正 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 65 56 51 86 258
104916320413390 甘成勇 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 59 34 77 93 263
102176000040720 王龙 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 68 37 74 84 263
104646410040066 井琪琪 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 53 53 52 131 289
105956808002159 赵可 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 42 49 82 114 287
100546000007267 王兆琛 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 56 52 100 64 272
107006423541263 王一汀 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 62 68 55 73 258
103636003000521 韩程宇 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 64 43 52 111 270
101426210301097 陈帅 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 57 45 90 71 263
100546000006218 冯上钟 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 55 56 61 102 274
104066360100929 文缘 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 55 60 52 126 293
102176000040662 王丹凤 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 65 50 66 69 260 西部志愿加分
106196081101282 陈皇昊宇 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 62 64 52 144 322
115356431300044 朱李明 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 63 40 64 89 256
105306432400661 张倩倩 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 71 63 70 57 261
104036081100089 祖秋雨 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 61 59 82 73 275
102916210603269 李奕晨 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 58 56 52 119 285
102556260004721 黄逸 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 59 55 72 84 270
118456004005022 张彬 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 77 45 66 88 276
100046451608495 林飞龙 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 52 49 79 84 264
106176204007345 邓杰星 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 58 46 61 94 259
118456004004936 丁嘉诚 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 62 47 50 111 270
102146450203429 谢江广 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 69 53 79 61 262
106236080800046 庄豪杰 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 58 57 61 112 288
106216081101627 林垚 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 53 33 97 129 312
104756081100021 赵九州 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 57 49 77 73 256
106746000003376 余兴旺 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 65 38 86 89 278
107106141304309 荆煜雯 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 57 46 74 93 270
102946214303860 朱洪鑫 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 60 55 68 80 263
107006611741279 郭芙蓉 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 64 36 51 132 283
100136000100034 张励 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 51 71 61 80 263
106176204007325 吉嘉仪 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 64 55 49 105 273
118456004005032 索明森 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 67 65 54 91 277
107026135083298 杨佩瑶 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 63 50 51 127 291
104646410040065 郭鑫 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 63 45 50 113 271
102146230300628 赵炳旭 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 66 47 50 103 266
101426370903993 马硕 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 51 37 94 81 263
103376210008188 倪周昊 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 59 73 50 88 270
103376210011152 付文杰 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 59 43 102 56 260
106746000000600 吴瑞 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 73 43 91 105 312
105006420500092 王嘉阳 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 50 35 69 106 260
105616021000967 王莘溢 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 72 36 86 61 255
104596211100121 王月 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 67 60 52 85 264
102516000010481 晁瑞阳 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 53 33 133 99 318
100076000008105 丁焕泰 002 自动化学院 081100 全日制 控制科学与工程 59 60 60 84 263
102546210003392 王一鸣 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 60 72 51 100 283
143256321100023 陆伟键 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 69 70 77 51 267
103636003000555 孔令康杰 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 52 52 64 98 266
103006210906496 韩盛杰 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 60 48 50 42 200 退役大学生士兵计划
103566432404810 刘佳鑫 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 60 74 106 107 347
104046085406169 魏腾 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 62 68 50 116 296
103576210008258 冯睿涵 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 63 65 49 135 312
102886500012473 杨洋 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 63 45 50 67 225 退役大学生士兵计划
104646410040613 王亚飞 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 63 60 52 103 278
104456202602892 杨皓宇 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 51 65 61 86 263
100586371300149 李显龙 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 67 67 70 85 289
104976300316602 贺凌锋 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 54 58 73 74 259
100086210009345 徐明丽 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 54 61 61 83 259
103366450710387 余清 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 63 53 102 103 321
102146450703434 王浩 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 61 43 61 99 264
100586371400216 周春金 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 64 59 52 58 233 退役大学生士兵计划
101126202611404 董懿夫 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 60 35 114 104 313
105246000003336 陈欣怡 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 55 75 50 93 273
102526210000087 廖宏昊 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 60 61 64 72 257
118456004006123 伍海燕 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 73 75 51 60 259
102516000008799 苏万强 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 64 73 108 50 295
102956213914411 朱佳豪 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 57 61 88 76 282
102566210002056 常起坤 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 54 67 50 102 273
106176202005404 曾露银 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 68 52 66 39 225 退役大学生士兵计划
103636016002459 李远 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 64 59 50 116 289
110786123411144 王鹏 002 自动化学院 085510 全日制 机器人工程 69 32 106 124 331
100786085811503 张阳 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 59 80 119 96 354
103606342902638 汪嘉怡 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 56 81 107 71 315
111176211605534 林思宇 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 60 77 101 75 313
105936410908239 张雨田 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 60 70 125 59 314
105366433304102 吴佳熇 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 73 57 119 52 301
103606340100630 罗冲世 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 63 75 95 111 344
110756000005601 兰再辉 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 58 56 125 107 346
101126202608447 朱邵睿 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 59 66 116 95 336
104906104002165 付骥豪 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 63 75 128 49 315
103866210100835 黄苍松 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 69 78 95 52 294
103596210005322 王东杰 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 61 75 110 139 385
101126202608219 王艺斐 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 56 80 107 71 314
118456004005769 敖朗翔 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 69 82 114 68 333
104046085801340 孙晟恒 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 66 85 139 52 342
118456004005933 程晨 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 72 66 105 103 346
106136085800021 邓涛 002 自动化学院 085801 全日制 电气工程 62 73 110 108 353
105936441107889 欧业荣 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 58 57 95 60 270
116606204001746 修晓宇 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 65 40 96 59 260
101126202608291 金相羽 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 59 72 92 48 271
101076022090517 张少康 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 62 66 78 57 263
107326001681726 司继恒 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 60 43 106 105 314
103046211201918 钱锐阳 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 53 44 110 119 326
105936415308446 郭琪 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 55 66 77 63 261
115356415301228 李彦瑞 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 60 55 69 120 304
115356433401102 伍佳滔 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 57 37 111 95 300
107326001681879 姚柯冰 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 62 34 108 122 326
107316621901221 徐明杰 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 63 63 75 58 259
105936130407568 高振华 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 48 74 104 65 291
115356450901275 侯青睿 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 58 43 97 141 339
105936450808059 韦力超 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 50 71 85 54 260
105936351207505 陈龙 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 50 75 90 74 289
110756000007141 许佳燕 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 56 76 81 123 336
105306432606926 李庆焘 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 62 60 100 51 273
100606415315180 张文豪 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 58 64 89 100 311
104046085801270 赵博爵 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 39 60 116 49 264
107316410301272 郭昊阳 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 62 57 69 75 263
103886210106237 谢家炜 002 自动化学院 085808 全日制 储能技术 68 75 82 88 313
104756081700003 周晓帆 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 69 40 73 79 261
144306043000036 巩文鑫 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 46 50 58 100 254
103376210011198 毛文璐 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 68 52 58 84 262
100866071901893 于清润 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 54 42 58 101 255
