招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学计算机科学与技术学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示(计算机技术)

作者:朱庆垚时间:2026-04-10点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 105646000006458 陈辉杰 本科 337 83 75.30 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
2 118456005008500 张玉超 本科 336 83 75.00 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
3 103866211010548 林楠鑫 本科 313 87 74.73 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
4 106736015012803 常博豪 本科 323 85 74.60 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
5 104976300318243 罗伟建 本科 310 87 74.35 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
6 110786123404933 吴燊 本科 312 86 74.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
7 105646000008990 赵铮 本科 311 86 73.90 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
8 105896812009960 杨政霖 本科 308 86 73.90 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
9 118456005009574 冼翊淳 本科 330 81 73.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
10 102996211310600 欧玉铃 本科 325 81 73.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
11 110786123405824 金璨 本科 319 82 72.90 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
12 107596000006794 郭旭 本科 306 85 72.90 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
13 105746000012334 陈盈盈 本科 305 85 72.90 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
14 105646000009042 黄超风 本科 322 81 72.70 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
15 104036085400702 曹慧颖 本科 329 79 72.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
16 106166085401309 胡文杰 本科 332 78 72.30 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
17 106166085401722 钟颜宇 本科 321 79 71.80 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
18 105956854042950 王驿珩 本科 316 80 71.80 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
19 110786123400768 庄炜威 本科 313 81 71.80 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
20 106736015013124 李艳琪 本科 304 83 71.70 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
21 110786123409611 王恒心 本科 302 83 71.55 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
22 103386210006736 陈林桐 本科 313 80 71.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
23 104036085400613 廖守坤 本科 319 79 71.40 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
24 105116021103326 杨嘉辉 本科 324 78 71.30 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
25 118456005008441 张啸 本科 316 79 71.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
26 105646000005641 陈佳鸿 本科 298 83 71.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
27 102986210800472 叶佳霖 本科 312 80 71.00 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
28 110786123406150 周诗婷 本科 307 81 71.00 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
29 106576521815720 杨文峰 本科 321 77 70.70 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
30 103006213600211 田昊洋 本科 306 80 70.60 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
31 105746000003205 尚弘毅 本科 304 80 70.60 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
32 104036085400462 滕任虎 本科 319 77 70.40 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
33 110786123410003 刘萌 本科 316 77 70.30 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
34 105896812010193 姬振洋 本科 320 76 70.10 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
35 105596210001632 梁敏仪 本科 314 77 70.10 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
36 110786123406941 王振林 本科 300 80 70.00 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
37 110786123412342 王琴 本科 301 79 69.70 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
38 105896812010194 吕兆庆 本科 304 78 69.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
39 118456005009346 潘雨蘅 本科 297 80 69.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
40 106576520209518 刘庆 本科 308 77 69.40 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
41 104246530001629 吕正阳 本科 298 79 69.36 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
42 107436085404122 赵新宇 本科 299 79 69.30 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
43 106166085401396 江博伦 本科 296 79 69.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
44 114146141105984 芦苗苗 本科 301 78 69.00 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
45 106986370612233 范晨 本科 308 76 68.90 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
46 103536330604944 胡依囡 本科 306 76 68.80 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
47 105006416704718 佘凡凡 本科 305 77 68.80 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
48 105646000005409 李俊轩 本科 322 73 68.75 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
49 104636410072236 郭浩楠 本科 312 75 68.70 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
50 118456005008327 虞鹏沛 本科 316 74 68.65 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
51 105116021213083 晏如艺 本科 306 76 68.60 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 拟录取
52 106166085401205 肖荧 本科 297 78 68.60 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
53 102896210500118 刘佳音 本科 296 78 68.40 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
54 102916212008407 杜东 本科 302 76 68.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
55 103006211100361 齐永基 本科 327 70 67.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
56 105896812009922 龙威名 本科 302 75 67.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
57 103386210005901 戴振宇 本科 300 75 67.40 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
58 103006213611055 解志攀 本科 300 75 67.30 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
59 106576431920600 林紫东 本科 305 73 67.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
60 105646000005301 陆世佑 本科 304 74 67.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
61 100606141013168 朱胜男 本科 302 74 67.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
62 100586411000110 刘伸豪 本科 299 75 67.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
63 118456005008333 高磊 本科 309 72 67.10 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
64 102996211310003 周贤武 本科 301 74 66.90 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
65 102896210503976 潘浩 本科 307 72 66.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
66 118456005009090 蔡修奋 本科 301 72 66.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
67 114146137045290 邱一凡 本科 297 71 65.10 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
68 105596210007444 周颖诗 本科 304 68 64.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
69 106736015013153 张蝶 本科 296 70 64.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
70 105366340502128 邓银 本科 300 69 64.30 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
71 102996211304105 邓先锋 本科 301 68 63.90 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
72 105896812010189 尚豪杰 本科 315 65 63.80 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
73 100056143006107 闫玉竹 本科 296 68 63.50 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
74 106156085400044 孙家磊 本科 297 65 62.00 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
75 103466210004414 曹思远 本科 304 63 61.80 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
76 106166085401864 杨启林 本科 296 64 61.40 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
77 106576520105317 张航 本科 298 63 61.20 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 候补录取
78 104976300316864 胡若愚 本科 313 58 60.30 无需加试 合格 全日制 085404 计算机技术 不录取
79 103006211111808 马云晴 本科 334



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
80 104976300306240 朱丽丹 本科 328



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
81 103386210006572 韦作孟 本科 327



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
82 106736015012542 葛佳欣 本科 317



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
83 103006211107588 陈安徽 本科 312



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
84 110786123408158 刘玉鑫 本科 310



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
85 106736015013090 杨骐瑜 本科 310



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
86 118456005008464 师艺搏 本科 306



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
87 104916360515671 宋紫璇 本科 301



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
88 106736015012608 付诗晨 本科 299



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
89 104246530006131 徐淑婕 本科 299



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
90 107436085404139 夏天赐 本科 296



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考
91 101266009350443 袁清博 本科 296



全日制 085404 计算机技术 不录取 缺考


招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号