招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学生物与化学工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示

作者:朱庆垚时间:2026-04-10点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 105666450901851 闫德坤 本科 304 86.40 73.60 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
2 105666450901852 张智钧 本科 295 87.00 73.00 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
3 100866071901893 于清润 本科 255 88.80 69.90 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
4 106356324026363 潘远芸 本科 259 87.00 69.40 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
5 106176207009632 曾广 本科 260 85.80 68.90 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
6 101126202607008 常培民 本科 255 86.60 68.80 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
7 101076022080001 郭子宽 本科 255 84.80 67.90 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
8 116606207002800 夏荣徽 本科 290 77.80 67.90 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
9 106156081700120 周莉莎 本科 260 80.40 66.20 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
10 144306043000036 巩文鑫 本科 254 81.40 66.10 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
11 864036080500017 赵天玮 本科 255 80.00 65.50 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
12 103376210013203 吴诗晨 本科 259 76.30 64.05 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
13 102646210003881 关县 本科 256 73.00 62.10 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
1 107006415441579 孟洲 本科 290 85.40 71.70 无需加试 合格 全日制 082100 纺织科学与工程 拟录取
2 103386210007496 朱芷琳 本科 260 80.80 66.40 无需加试 合格 全日制 082100 纺织科学与工程 拟录取
1 104236450713909 李有豪 本科 282 87.80 72.10 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
2 118456006010785 吴锦豪 本科 264 89.40 71.10 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
3 105616021007018 张标林 本科 262 87.20 69.80 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
4 102956210109310 叶崇源 本科 262 86.40 69.40 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
5 102556260003388 龚王易 本科 257 86.80 69.10 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
6 104266000000528 农璧豪 本科 270 83.20 68.60 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
7 118456006010374 古祉浩 本科 258 84.60 68.10 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
8 106196085604324 李佳兴 本科 260 82.80 67.40 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
9 106156085600052 赵松洋 本科 255 82.00 66.50 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
10 102996210910236 张烨 本科 288 75.26 66.43 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
11 104066360901588 何子博 本科 257 81.40 66.40 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
12 104336100602484 于乃闯 本科 263 79.90 66.25 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
13 103946423708627 张昕怡 本科 255 81.10 66.05 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
14 118456006010461 张宇尧 本科 259 79.90 65.85 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
15 118456006010614 黄小龙 本科 259 79.06 65.43 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
16 111176211000935 陈杨威 本科 262 74.16 63.28 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
17 103886210106261 张天昊 本科 264 72.20 62.50 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 拟录取
18 116326001821517 石统阳 本科 254 53.00 51.90 无需加试 合格 全日制 085602 化学工程 不录取
19 106996611210994 李瑞璞 本科结业 263 83.40 68.00 不通过 合格 全日制 085602 化学工程 不录取
1 107096611701528 赵晨希 本科 274 91.20 73.00 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
2 103386210006797 李迤河 本科 261 91.80 72.00 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
3 102956213013452 靳海馨 本科 263 89.20 70.90 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
4 103386210004327 房云 本科 260 86.80 69.40 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
5 102856210018707 金佩佳 本科 269 84.40 69.10 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
6 102956213006544 胡雅娟 本科 262 82.60 67.50 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
7 103386210003453 朱思一 本科 260 79.20 65.60 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 候补拟录取
1 104236423813340 崔雨晗 本科 331 91.60 78.90 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
2 102866320202472 薛刚毅 本科 282 85.40 70.90 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
3 104236370304670 施雅轩 本科 256 88.20 69.70 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
4 105046104904921 邱铭森 本科 264 86.60 69.70 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
5 104316580002553 季圣彦 本科 255 88.00 69.50 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
6 102956210201062 里佳宁 本科 261 84.60 68.40 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
7 103536214600707 刘策锋 本科 281 78.00 67.10 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
8 103376210013510 盖泽宇 本科 258 82.20 66.90 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
9 100106141003511 李源 本科 257 77.40 64.40 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
10 106976141308332 臧庆豪 本科 255 77.00 64.00 无需加试 合格 全日制 086001 生物技术与工程 拟录取
1 101406024010088 陈佳怡 本科 305 89.60 75.30 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
2 105646000000415 刘家华 本科 319 84.40 74.10 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
3 104336100301104 李祥靓 本科 306 86.20 73.70 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
4 100576141101902 胡文博 本科 276 88.20 71.70 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
5 103896208320450 王刚 本科 291 85.20 71.70 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
6 103076210809070 陈姿羽 本科 275 87.20 71.10 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
7 105646000001893 曾明娟 本科 300 81.40 70.70 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
8 107126513122105 刘小贤 本科 261 88.40 70.30 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
9 106236083200082 邱宇鹏 本科 271 85.60 69.90 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
10 105646000000942 高磊 本科 273 85.20 69.90 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
11 107126417622394 兰名涵 本科 282 83.00 69.70 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
12 102956210110122 赵振伊 本科 261 86.80 69.50 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
13 105646000009503 刘德仪 本科 286 81.80 69.50 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
14 106976411508571 魏思雨 本科 273 84.20 69.40 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
15 104316580002868 毛学爽 本科 275 83.40 69.20 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
16 102996210909368 赵东旭 本科 279 82.20 69.00 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
17 102646210001465 蔡德孝 本科 262 84.40 68.40 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
18 102956210212812 樊思琪 本科 276 81.60 68.40 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
19 102996210909050 张艳杰 本科 262 84.20 68.30 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 拟录取
20 100866072101968 高膺凡 本科 261 83.60 67.90 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
21 105646000008144 周雪 本科 269 81.60 67.70 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
22 116466341208556 陈影妮 本科 259 83.20 67.50 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
23 116466340408267 李婷 本科 262 82.00 67.20 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
24 102646210000149 陈子祥 本科 261 81.40 66.80 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
25 103536220500732 赵笑豪 本科 290 75.40 66.70 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
26 102996210904884 陈宇 本科 262 80.40 66.40 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
27 100116811000392 班妮 本科 259 77.00 64.40 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
28 101086210001668 李志强 本科 259 75.60 63.70 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
29 100576041120859 冯玺西 本科 259 75.20 63.50 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
30 102996210900784 陈默 本科 263 73.60 63.10 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取
31 103596210002070 范航耀 本科 277 66.80 61.10 无需加试 合格 全日制 086003 食品工程 候补拟录取 退役士兵

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号