招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学经济与管理学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示

作者:朱庆垚时间:2026-04-10点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 103326210502134 王婕 本科 331 90.34 78.27 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
2 100106422207011 田璐 本科 329 90.28 78.04 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
3 103866210706329 李昕璐 本科 325 89.88 77.44 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
3 106176211010354 舒王聪 本科 344 86.08 77.44 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
5 105006420500242 柳彤 本科 329 88.28 77.04 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
6 118456008012817 赖海英 本科 331 87.28 76.74 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
7 106576425020388 郑泽香 本科 326 88.06 76.63 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
8 107036134302416 袁志强 本科 347 83.48 76.44 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取 原来分数299,转换后347
9 103006211610238 宋晨阳 本科 331 86.40 76.30 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
10 101256000001230 徐丽茹 本科 327 86.78 76.09 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
11 103006211610523 黄馨瑶 本科 324 87.36 76.08 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
12 104596220600201 符可心 本科 324 87.26 76.03 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
13 101126202610257 刘泽超 本科 331 85.32 75.76 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
14 117996206003675 黄姚瑶 本科 326 86.26 75.73 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
15 103006211606940 瞿德钦 本科 327 85.50 75.45 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
16 100586123401371 王怡 本科 330 84.74 75.37 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
17 106576413319794 张姣姣 本科 324 85.90 75.35 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
18 101126202610217 张宸睿 本科 323 85.94 75.27 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
19 105206666608963 王海彦 本科 348 80.40 75.00 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
20 104886421200241 别紫雯 本科 325 84.68 74.84 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
21 102166005030126 李文欣 本科 326 84.36 74.78 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
22 103566370603950 甘子健 本科 328 83.90 74.75 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
23 116606210004023 唐黄彬 本科 329 83.04 74.42 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
24 110786123411490 黄丽娟 本科 342 80.30 74.35 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取 原来分数290,转换后342
25 114136370104361 牛硕硕 本科 324 83.56 74.18 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 拟录取
26 104246530000806 覃志锐 本科 330 81.96 73.98 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
27 102916211306018 邱杨 本科 324 82.78 73.79 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
28 106136120100158 于子玉 本科 324 82.48 73.64 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
29 104756120100028 安婷婷 本科 326 81.76 73.48 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
30 103536340606089 齐汉文 本科 325 81.78 73.39 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取 原来分数260,转换后325
31 118456008012733 李宇鑫 本科 334 79.92 73.36 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
32 100586131400119 刘静 本科 329 80.72 73.26 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
33 104246530006249 石振国 本科 322 81.88 73.14 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
34 103566220600398 徐思阳 本科 322 81.34 72.87 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
35 105366450900298 玉婷佳 本科 324 80.76 72.78 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取 原来分数257,转换后324
36 104596418000691 杨一帆 本科 328 79.70 72.65 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
37 102736210002667 郝孝奥 本科 324 80.30 72.55 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
38 105386431700135 沈漾 本科 325 79.74 72.37 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
39 103596210008326 林国治 本科 327 78.74 72.07 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
40 102736210002412 李红娅 本科 330 78.08 72.04 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
41 100806170206083 詹梦茹 本科 325 78.88 71.94 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
42 102956210903906 耿宇峰 本科 331 77.14 71.67 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
43 103636007001018 孙义蕊 本科 324 78.20 71.50 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
44 105366360600283 钟文清 本科 322 77.96 71.18 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取 原来分数254,转换后322
45 112876210101672 谷盈盈 本科 327 76.46 70.93 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
46 103366330102261 谢智霖 本科 323 76.46 70.53 无需加试 合格 全日制 120100 管理科学与工程 候补拟录取
1 102526210007189 程文怡 本科 299 86.80 73.30 无需加试 合格 全日制 0802Z1 工业工程 拟录取
2 106186209002670 王婷婷 本科 285 82.66 69.83 无需加试 合格 全日制 0802Z1 工业工程 拟录取
3 106186209002571 邱文杰 本科 267 74.50 63.95 无需加试 合格 全日制 0802Z1 工业工程 拟录取
1 105926441903381 郑昌游 本科 340 92.74 80.37 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
2 118466028006620 赵嘉阳 本科 325 92.34 78.67 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
3 105906543206992 曹洁 本科 329 90.36 78.08 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
4 118466002004701 徐金榕 本科 321 91.36 77.78 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
5 101406004001482 李晓滟 本科 318 91.60 77.60 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
6 106736001000658 杨苑霏 本科 323 90.30 77.45 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
7 100116434000050 李静初 本科 321 90.68 77.44 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
8 103786210000487 徐纪 本科 321 88.92 76.56 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
9 105246000000899 王洛飞 本科 323 88.50 76.55 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
10 118466020006259 马扬扬 本科 324 88.24 76.52 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
11 102726202606696 张悦然 本科 323 87.72 76.16 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
12 100536210063813 朱俊怡 本科 327 86.84 76.12 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
13 118326025400045 刘格格 本科 321 87.62 75.91 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
14 105896121000592 杨慧 本科 322 87.40 75.90 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
15 106736001000539 沈文蔚 本科 322 87.16 75.78 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
16 102926211304018 杨绎涵 本科 324 86.56 75.68 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
17 100136264340032 蔡苏敏 本科 322 86.78 75.59 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
18 103786210001298 张殿宏 本科 323 86.50 75.55 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
19 100706370900015 姜鑫芃 本科 320 86.74 75.37 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
20 102646210002140 王帝 本科 322 85.66 75.03 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
21 106516025400039 张晓燕 本科 317 86.58 74.99 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
22 103566351303610 孙琰 本科 325 84.90 74.95 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
23 103566514805032 舒佳星 本科 321 85.46 74.83 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
24 103536350306569 孙泽斌 本科 321 85.12 74.66 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
25 118466002002369 梁建惠 本科 320 85.18 74.59 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 拟录取
26 106516025400394 姚珍琴 本科 329 82.84 74.32 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
27 103906351202627 郭诗怡 本科 322 83.82 74.11 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
28 118466028003280 赵子豪 本科 320 83.38 73.69 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
29 118326025400089 曹鑫鑫 本科 323 81.74 73.17 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
30 118466002007377 梁心 本科 320 82.26 73.13 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
31 103866210705918 程卉琴 本科 321 81.86 73.03 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
32 104246530006887 刘作舟 本科 320 81.40 72.70 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
33 102716210002394 于仪 本科 322 80.76 72.58 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
34 106516025400496 苏祉伊 本科 318 81.34 72.47 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
35 101736243402010 郭梦楠 本科 321 80.48 72.34 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
36 100386025400388 姚婷婷 本科 324 79.62 72.21 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
37 100536210063570 李玉杰 本科 322 79.38 71.89 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
38 118466002003743 陈靖林 本科 318 79.00 71.30 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
39 106526202540037 惹子么尔各 本科 328 76.78 71.19 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
40 106506213002284 吴林娜 本科 320 78.08 71.04 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
41 104816025400018 陈家儿 本科 323 77.30 70.95 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
42 108766331001670 李津宇 本科 322 69.32 66.86 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
43 100696124410117 韦昌盛 本科 321 67.40 65.80 无需加试 合格 全日制 025400 国际商务 候补拟录取
1 118466002007938 陆羽 本科 353 90.84 80.72 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
2 105206666607548 黄敏辉 本科 323 89.28 76.94 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
3 118326025600002 张仕君 本科 323 89.20 76.90 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
4 106516025600072 李孝妍 本科 316 90.58 76.89 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
5 101406005001647 龚晓 本科 323 88.80 76.70 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
6 102736210001033 丁佳雯 本科 323 88.18 76.39 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
6 100706440400001 张蕴睿 本科 323 88.18 76.39 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
8 104216050150081 彭玉婷 本科 319 88.72 76.26 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
9 101426210300888 陈思彤 本科 318 88.16 75.88 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
10 804016025310002 曾梓铭 本科 319 87.24 75.52 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
11 103786210001169 文雅淇 本科 315 87.18 75.09 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
12 106516025600126 周远翔 本科 318 85.94 74.77 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
13 106516025600003 幸秋羽 本科 319 85.06 74.43 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 拟录取
14 103786210001090 俞方 本科 318 84.54 74.07 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
15 104916330118704 周玉凡 本科 329 81.66 73.73 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
16 103386210000208 王彦淳 本科 317 83.78 73.59 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
17 104566750003318 陈姿彤 本科 319 83.06 73.43 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
18 103076210601987 崔雅琪 本科 318 82.76 73.18 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
19 100116433000032 毛苗苗 本科 316 82.62 72.91 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
20 103786210001116 李悦悦 本科 322 80.50 72.45 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
21 106526202510073 唐霸天 本科 321 75.64 69.92 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
22 104916330118725 陈艺凡 本科 322 74.48 69.44 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
23 101256000000699 王铭玉 本科 321 73.14 68.67 无需加试 合格 全日制 025600 资产评估 候补拟录取
1 104216050150093 刘等娟 本科 318 86.80 75.20 无需加试 合格 非全日制 025600 资产评估 拟录取
2 100386025600021 何雅涵 本科 317 85.68 74.54 无需加试 合格 非全日制 025600 资产评估 拟录取
3 107246111604060 田浩 本科 319 84.86 74.33 无需加试 合格 非全日制 025600 资产评估 拟录取
4 101406003001110 焦玉馨 本科 317 84.34 73.87 无需加试 合格 非全日制 025600 资产评估 拟录取

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号