招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学理学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示

作者:朱庆垚时间:2026-04-11点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 106816000008190 王志慧 本科 292 89.78 74.09 无需加试 合格 全日制 070201 理论物理 拟录取
1 100066210504493 于海洋 本科 324 91.38 78.09 无需加试 合格 全日制 070100 数学 拟录取
2 105746000015948 张绵福 本科 303 88.23 74.42 无需加试 合格 全日制 070100 数学 拟录取
3 106746000004590 张琦 本科 303 87.83 74.22 无需加试 合格 全日制 070100 数学 候补拟录取
4 106086202600080 蒋春妹 本科 287 89.10 73.25 无需加试 合格 全日制 070100 数学 候补拟录取
5 106086202602899 陈晓熳 本科 289 82.64 70.22 无需加试 合格 全日制 070100 数学 候补拟录取
6 106136070100202 刘卓 本科 287 77.08 67.24 无需加试 合格 全日制 070100 数学 候补拟录取
7 106086202600108 胡菊荣 本科 277 74.19 64.80 无需加试 合格 全日制 070100 数学 候补拟录取
1 110786123408442 彭春媛 本科 345 94.60 81.80 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
2 106576321617770 史林艳 本科 314 94.68 78.74 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
3 110576212000077 疏放 本科 336 90.06 78.63 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
4 104976100300987 雷文烯 本科 317 92.39 77.90 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
5 114146165348523 李炎静 本科 323 90.61 77.61 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
6 110786123401553 徐嘉良 本科 339 86.72 77.26 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
7 100386025200470 张翘楚 本科 318 90.53 77.07 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
8 100226321104013 任思锦 本科 321 89.40 76.80 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
9 103856000152021 洪鹏 本科 331 87.36 76.78 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
10 105306431807251 桂妮姿 本科 315 89.52 76.26 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
11 100386025200156 马雪 本科 323 87.69 76.15 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
12 105306371407386 杨煜聪 本科 325 86.83 75.92 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
13 106216025202620 桂鸿玲 本科 319 87.82 75.81 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
14 105906543211732 董慧 本科 339 83.56 75.68 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
15 103006211200029 范娅绚 本科 320 87.11 75.56 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
16 100546000003314 翟丽华 本科 327 85.55 75.48 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
17 106166025200096 方俊航 本科 358 79.32 75.46 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
18 114826210001282 朱沁洁 本科 315 87.88 75.44 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
19 103786210000767 蔡恒 本科 343 81.72 75.16 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
20 103276210700789 盖雨洁 本科 336 82.92 75.06 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
21 106116500600334 李姝彦 本科 317 86.68 75.04 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
22 100276998340569 陈芊伊 本科 318 86.43 75.02 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
23 105306370107377 李峰 本科 316 85.72 74.46 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
24 106156025200116 蒋永发 本科 334 81.96 74.38 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
25 112876210802435 王戈 本科 323 83.66 74.13 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
26 102316025200023 张月箫 本科 326 82.60 73.90 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
27 105306415207421 王晴 本科 332 81.06 73.73 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
28 104456202603275 郎晓锐 本科 323 82.65 73.63 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
29 110576321400137 魏欣悦 本科 321 82.85 73.53 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
30 102726202604076 钱俊陈 本科 316 83.54 73.37 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 拟录取
31 100346224320380 姚成 本科 319 82.89 73.35 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
32 104956000000627 汪瑞 本科 323 82.08 73.34 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
33 102166007010035 李境 本科 318 83.05 73.33 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
34 100386025200222 刘文静 本科 322 81.87 73.14 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
35 100546000006177 黄圳河 本科 314 82.90 72.85 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
36 102696370812874 黄雅馨 本科 322 80.98 72.69 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
37 102986211302884 郑巧玉 本科 318 81.16 72.38 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
38 104756025200037 刘艺祥 本科 317 80.72 72.06 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
39 110786123406156 林炜竣 本科 339 75.29 71.55 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
40 103366651411400 杨贤哲 本科 317 79.34 71.37 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
41 105956252000014 蓝迅 本科 334 75.89 71.35 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
42 103646000000794 袁宇灏 本科 322 78.08 71.24 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
43 114826210004252 夏欣宇 本科 321 77.79 71.00 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
44 103866210302793 赵嘉新 本科 325 76.78 70.89 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
45 112876210803000 李瑞琪 本科 331 74.97 70.59 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
46 106156025200019 冯绘宇 本科 320 77.08 70.54 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
47 103576210004936 李之晨 本科 316 77.14 70.17 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
48 103786210001056 周宇玥 本科 332 73.82 70.11 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
49 103046213903570 周颖 本科 317 76.79 70.10 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
50 114826210002743 金建军 本科 314 77.31 70.06 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
51 103006211209089 陈岩 本科 323 75.35 69.98 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
52 104566750003570 闫迦楠 本科 318 76.21 69.91 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
53 104216150110617 王梦河 本科 332 73.04 69.72 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
54 105596210003915 余秉桓 本科 327 73.80 69.60 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
55 100046411607556 石硕 本科 316 75.85 69.53 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
56 103786210001041 林静儿 本科 322 74.32 69.36 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
57 118326025200044 张宇涵 本科 320 74.40 69.20 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
58 114826210001574 王翰林 本科 322 73.93 69.17 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
59 101256000000324 李佳琪 本科 323 73.47 69.04 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
60 106736013010852 王艺衡 本科 326 72.68 68.94 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
61 107186612200666 胡昕瑶 本科 327 72.40 68.90 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
62 115606161390221 刘柯欣 本科 316 74.35 68.78 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
63 100546000006526 李蕊 本科 322 73.01 68.71 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
64 106576520105925 夏开城 本科 318 73.59 68.60 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
65 100056410209940 刘雅馨 本科 319 73.30 68.55 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
66 104566750003682 朱佳艺 本科 323 72.12 68.36 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
67 105306432607278 邓宇杰 本科 316 73.35 68.28 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
68 102936211003332 郭晓玉 本科 320 70.97 67.49 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
69 106216025201378 史广煜 本科 319 70.79 67.30 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
70 118326025200028 董心语 本科 319 70.75 67.28 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
71 106216025201377 王晓雨 本科 320 69.94 66.97 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
72 104646410080013 酒珂欣 本科 318 67.74 65.67 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
73 104976300310274 张荣 本科 324 66.45 65.63 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
74 101086210000871 田甜 本科 315 67.79 65.40 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
75 114826210002775 任巧玲 本科 317 65.90 64.65 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
76 114826210005204 张怡琛 本科 316 64.83 64.02 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
77 103786210000993 安雨鑫 本科 337 60.32 63.86 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取
78 102126025203943 王红阳 本科 315 62.66 62.83 无需加试 合格 全日制 025200 应用统计 候补拟录取


招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号