招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学电子工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示

作者:朱庆垚时间:2026-04-10点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 103376210009095 杜文博 本科 338 91.10 79.35 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
2 103886210202007 陈富楷 本科 300 89.57 74.79 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
3 105906543207841 林启光 本科 287 90.75 74.08 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
4 118456035016190 刘佳育 本科 261 94.47 73.34 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
5 104036085600871 蒋芳 本科 286 87.83 72.52 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
6 104256540005745 廖承博 本科 262 91.75 72.08 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
7 102516000003011 杨宇轩 本科 258 91.81 71.71 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
8 106236085600042 陆泉鑫 本科 264 90.37 71.59 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
9 104626410182380 王宇阳 本科 274 88.18 71.49 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
10 103366342206660 刘鑫 本科 273 88.26 71.43 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
11 106236085600038 王靖菁 本科 261 90.41 71.31 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
12 100106370605724 陈勇丞 本科 263 89.92 71.26 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
13 105966000002440 赵东 本科 255 91.30 71.15 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
14 103576210008623 刘悦悦 本科 261 90.09 71.15 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
15 102916210301086 齐泓迪 本科 259 89.72 70.76 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
16 103576210006854 吴俊豪 本科 260 89.50 70.75 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
17 100106370905965 任传镇 本科 256 90.00 70.60 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
18 106156085600346 张富利 本科 259 88.30 70.05 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
19 100546000008104 谢孟磊 本科 255 88.77 69.89 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
20 100586140700115 左立航 本科 260 87.63 69.82 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
21 103596210009134 侯冠杰 本科 260 86.76 69.38 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
22 106106085600868 王煋 本科 291 79.10 68.65 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
23 103376210000694 王浩钰 本科 263 84.58 68.59 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
24 103576210001305 张苏鹏 本科 258 85.46 68.53 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
25 103376210002273 王天宇 本科 258 85.27 68.44 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
26 104076085601030 范圣泽 本科 258 84.35 67.98 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
27 104886520707459 王承权 本科 260 83.30 67.65 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
28 118476543200109 管雅倩 本科 274 80.48 67.64 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
29 102556260001836 胡瑞康 本科 267 80.74 67.07 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
30 105596210004872 潘梦雨 本科 254 83.31 67.06 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
31 100086210007565 陶政奇 本科 257 81.35 66.38 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
32 104916310617383 金雨涵 本科 282 76.19 66.30 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 拟录取
33 105306431400805 肖嘉豪 本科 255 81.19 66.10 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 候补拟录取
34 102556260007991 尹浩 本科 257 78.62 65.01 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 候补拟录取
35 104036085600272 陈亮 本科 260 73.19 62.60 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 候补拟录取
36 116466330102597 陈圣祥 本科 260 72.77 62.39 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 候补拟录取
37 106166085600035 赵翔宇 本科 255 60.02 55.51 无需加试 合格 全日制 085601 材料工程 候补拟录取
1 118456003004640 林浩 本科 347 90.64 80.02 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
2 105646000005713 谭智元 本科 342 87.24 77.82 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
3 105956854011663 张馨丹 本科 314 90.36 76.58 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
4 116646132112741 吕子烨 本科 328 86.56 76.08 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
5 106176201001176 张程茜 本科 310 89.83 75.92 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
6 106216085401131 郑昌凡 本科 309 89.85 75.83 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
7 105956854011440 易连珠 本科 307 87.00 74.20 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
8 103866211112259 倪芯羽 本科 289 89.58 73.69 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
9 116646161070643 李明洲 本科 305 79.15 70.08 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
10 105956854030939 邹金鹏 本科 325 71.41 68.21 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
11 103866218518479 郭婧岚 本科 289 77.41 67.61 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
12 106166085401886 徐祥宪 本科 298 71.73 65.67 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取
13 105956854011643 王逸 本科 310 67.24 64.62 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 候补拟录取
14 102956213802732 龚华磊 本科 337 60.53 63.97 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 候补拟录取
15 106176201001278 程宇鹏 本科 278 59.48 57.54 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不录取
16 103006213309633 李林滋 本科 314 45.67 54.24 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不录取
17 100596134801407 王瑶 本科 293 45.18 51.89 无需加试 合格 全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不录取
1 105586710100909 张宸翔 本科 328 89.05 77.33 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
2 106736017013700 王加睿 本科 265 93.44 73.22 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
3 106736017013663 杜镇峰 本科 282 89.92 73.16 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
4 103706210004939 周雅 本科 268 90.49 72.05 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
5 101406015008853 汪文翰 本科 268 87.91 70.76 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
6 106816000008279 顾学仙 本科 289 83.42 70.61 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
7 101836213213221 王蕾 本科 268 85.72 69.66 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
8 101866210101753 兰洋 本科 268 84.91 69.26 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
9 106816000008229 范科蝶 本科 283 80.73 68.67 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
10 105906543212622 乔梁 本科 266 83.81 68.51 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
11 105746000000798 韦人华 本科 266 82.30 67.75 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
12 104596415402022 潘秋宇 本科 287 78.09 67.75 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
13 106166070200021 吴锦钊 本科 271 79.20 66.70 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
14 101516000010456 姜凡 本科 283 76.65 66.63 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 拟录取
15 114156220403244 王若宁 本科 272 77.27 65.84 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 候补拟录取
16 102696141105011 景佳浩 本科 269 71.06 62.43 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 候补拟录取
17 101406015008902 李仁杰 本科 258 67.34 59.47 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 候补拟录取
18 104776410070696 姚留印 本科 280 52.91 54.46 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 不录取
19 104146070200081 宁享 高职高专 279 52.26 54.03 不通过 合格 全日制 070200 物理学 不录取
20 107196614303397 刘阳 高职高专 312 42.55 52.48 通过 合格 全日制 070200 物理学 不录取
21 107096611701717 李骆欣 本科 310 42.70 52.35 无需加试 合格 全日制 070200 物理学 不录取

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号