招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学外国语学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示

作者:朱庆垚时间:2026-04-11点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 106026050105231 陈艳萍 本科 361 83.90 78.05 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 拟录取
2 100306020283579 李福云 本科 351 80.30 75.25 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 拟录取
3 100406006000108 孙意欢 本科 337 83.00 75.20 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 拟录取
4 101656000004425 林诗淼 本科 350 77.00 73.50 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 拟录取
5 145966001000011 冯山珊 本科 351 74.10 72.15 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 拟录取
6 106506212002175 陈美欣 本科 359 72.00 71.90 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 拟录取
7 107246111503975 刘璐 本科 352 70.00 70.20 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 候补拟录取
8 105426430222526 唐婉莹 本科 351 66.10 68.15 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 候补拟录取
9 118466022008857 张烨 本科 354 65.00 67.90 无需加试 合格 全日制 140700 区域国别学 候补拟录取
1 104456202600150 郭彦君 本科 353 87.60 79.10 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 拟录取
2 102316045300132 张繁 本科 358 86.56 79.08 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 拟录取
3 103156213505022 陈雄英 本科 362 84.60 78.50 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 拟录取
4 103536451309422 杨圣清 本科 360 83.20 77.60 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 拟录取
5 107306121007023 刘翠明 本科 344 84.70 76.75 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 拟录取
6 104216110290015 朱欣怡 本科 361 77.60 74.90 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 拟录取
7 100526101610741 赵子涵 本科 343 80.00 74.30 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 拟录取
8 100656004902148 高露玉 本科 351 76.90 73.55 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 候补拟录取
9 106506204001119 郭彬彬 本科 352 73.80 72.10 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 候补拟录取
10 106356308019404 禹娅楠 本科 355 72.70 71.85 无需加试 合格 全日制 045300 国际中文教育 候补拟录取
1 104336101403088 宋则谊 本科 392 92.60 85.50 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
2 105646000000125 韦佳琪 本科 368 91.20 82.40 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
3 104336101403096 张蕴琦 本科 383 88.20 82.40 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
4 105906543204231 陈福佳 本科 373 89.40 82.00 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
5 104606999190096 刘星宇 本科 379 87.40 81.60 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
6 103466210007505 陈俊辉 本科 353 92.00 81.30 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
7 102986211505868 韦薇 本科 364 87.80 80.30 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
8 100316055102004 高凯悦 本科 358 88.00 79.80 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
9 106986341110971 施亮 本科 353 86.00 78.30 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
10 105126210467688 苏栩民 本科 355 85.20 78.10 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
11 102906211006667 王澜锦 本科 357 84.80 78.10 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 拟录取
12 100786055112994 高好静 本科 360 84.00 78.00 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 候补拟录取
13 105126210467382 周亚琳 本科 354 85.00 77.90 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 候补拟录取
14 106506214002474 兰明伟 本科 382 76.80 76.60 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 候补拟录取
15 105326431521717 唐凯狄 本科 367 78.60 76.00 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 候补拟录取
16 118466010008684 张娱 本科 360 75.00 73.50 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 候补拟录取
17 102806260008807 匡敏怡 本科 353 72.20 71.40 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 候补拟录取
18 106576520411894 谭洪 本科 360 67.00 69.50 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 候补拟录取
19 102996212006407 李蕊 本科 374 63.40 69.10 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 候补拟录取
20 104606999190093 程晓萱 本科 365 58.20 65.60 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 不录取
21 102986211505609 卢巧音 本科 356 56.00 63.60 无需加试 合格 全日制 055101 英语笔译 不录取
1 105746000018740 刘丽欣 本科 393 88.80 83.70 无需加试 合格 全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
2 106356330029353 顾婧钰 本科 399 86.80 83.30 无需加试 合格 全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
3 107186370108000 闫俞洁 本科 373 91.40 83.00 无需加试 合格 全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
4 106356330029326 陈帆 本科 381 85.40 80.80 无需加试 合格 全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
5 106356330029398 刘影 本科 387 83.40 80.40 无需加试 合格 全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
6 106366045108519 孙迩萍 本科 391 81.20 79.70 无需加试 合格 全日制 045108 学科教学(英语) 候补拟录取
1 106816000006295 彭煜斐 本科 364 94.40 83.60 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
2 105746000004185 王嘉语 本科 361 92.80 82.50 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
3 105326432611148 于玥 本科 369 88.20 81.00 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
4 105326432611144 陈明 本科 378 85.00 80.30 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
5 104766000520748 李凯文 本科 374 85.60 80.20 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
6 105746000013905 陈奕静 本科 339 91.60 79.70 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
7 105746000012500 江海媚 本科 366 83.40 78.30 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 拟录取
8 104766000520356 典铭珊 本科 378 80.20 77.90 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 候补拟录取
9 104766000520056 刘倩 本科 372 79.80 77.10 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 候补拟录取
10 105326451511440 陈健瑛 本科 368 77.20 75.40 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 候补拟录取
11 104766000520074 樊馨月 本科 372 75.80 75.10 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 候补拟录取
12 104766000520082 琚子轩 本科 377 73.60 74.50 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 候补拟录取
13 105326432511118 曹群 本科 377 58.00 66.70 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 不录取
14 105326412911372 殷昱欣 本科 373 55.80 65.20 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 不录取
15 105746000014590 梁少英 本科 347 54.00 61.70 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 不录取
16 105746000014603 蔡媛婷 本科 342 52.60 60.50 无需加试 合格 非全日制 045108 学科教学(英语) 不录取

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号