招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学自动化学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示

作者:朱庆垚时间:2026-04-11点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 103366450710387 余清 本科 321 82.65 73.43 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 拟录取
2 101126202611404 董懿夫 本科 313 80.79 71.70 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 拟录取
3 102146450703434 王浩 本科 264 87.57 70.19 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 拟录取
4 102546210003392 王一鸣 本科 283 83.44 70.02 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 拟录取
5 104046085406169 魏腾 本科 296 78.52 68.86 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 拟录取
6 110786123411144 王鹏 本科 331 69.97 68.09 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 拟录取
7 103576210008258 冯睿涵 本科 312 72.84 67.62 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
8 103636016002459 李远 本科 289 73.16 65.48 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
9 105246000003336 陈欣怡 本科 273 76.02 65.31 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
10 102516000008799 苏万强 本科 295 71.57 65.29 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
11 102956213914411 朱佳豪 本科 282 73.98 65.19 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
12 102566210002056 常起坤 本科 273 74.96 64.78 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
13 100586371300149 李显龙 本科 289 71.19 64.50 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
14 143256321100023 陆伟键 本科 267 75.34 64.37 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
15 104456202602892 杨皓宇 本科 263 76.03 64.32 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
16 104646410040613 王亚飞 本科 278 71.48 63.54 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
17 103636003000555 孔令康杰 本科 266 73.74 63.47 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
18 102526210000087 廖宏昊 本科 257 67.74 59.57 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 候补拟录取
19 100586371400216 周春金 本科 233



全日制 085510 机器人工程 不录取 缺考
20 102886500012473 杨洋 本科 225



全日制 085510 机器人工程 不录取 缺考
1 106176202005404 曾露银 本科 225 82.24 63.62 无需加试 合格 全日制 085510 机器人工程 拟录取 退役大学生士兵计划
1 118456004005933 程晨 本科 346 86.41 77.81 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 拟录取
2 101126202608219 王艺斐 本科 314 87.36 75.08 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 拟录取
3 106136085800021 邓涛 本科 353 79.20 74.90 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 拟录取
4 118456004005769 敖朗翔 本科 333 81.22 73.91 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 拟录取
5 103606342902638 汪嘉怡 本科 315 77.84 70.42 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 拟录取
6 105936410908239 张雨田 本科 314 76.26 69.53 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 候补拟录取
7 103606340100630 罗冲世 本科 344 67.04 67.92 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 候补拟录取
8 100786085811503 张阳 本科 354 63.55 67.18 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 候补拟录取
9 103866210100835 黄苍松 本科 294 71.47 65.14 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 候补拟录取
10 101126202608447 朱邵睿 本科 336 61.61 64.41 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 候补拟录取
11 111176211605534 林思宇 本科 313 61.69 62.15 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 候补拟录取
12 104906104002165 付骥豪 本科 315 58.17 60.59 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 不录取
13 105366433304102 吴佳熇 本科 301 56.62 58.41 无需加试 合格 全日制 085801 电气工程 不录取
14 103596210005322 王东杰 本科 385



全日制 085801 电气工程 不录取 缺考
15 110756000005601 兰再辉 本科 346



全日制 085801 电气工程 不录取 缺考
16 104046085801340 孙晟恒 本科 342



全日制 085801 电气工程 不录取 缺考
1 107326001681879 姚柯冰 本科 326 78.33 71.77 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 拟录取
2 105936351207505 陈龙 本科 289 83.92 70.86 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 拟录取
3 115356415301228 李彦瑞 本科 304 79.10 69.95 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 拟录取
4 105936441107889 欧业荣 本科 270 84.08 69.04 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 拟录取
5 105936450808059 韦力超 本科 260 86.06 69.03 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 拟录取
6 107326001681726 司继恒 本科 314 75.02 68.91 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
7 105936415308446 郭琪 本科 261 82.87 67.54 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
8 105936130407568 高振华 本科 291 76.83 67.52 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
9 105306432606926 李庆焘 本科 273 78.68 66.64 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
10 115356433401102 伍佳滔 本科 300 72.31 66.16 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
11 101076022090517 张少康 本科 263 79.00 65.80 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
12 101126202608291 金相羽 本科 271 73.52 63.86 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
13 107316621901221 徐明杰 本科 259 75.76 63.78 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
14 116606204001746 修晓宇 本科 260 72.52 62.26 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
15 107316410301272 郭昊阳 本科 263 67.60 60.10 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
16 104046085801270 赵博爵 本科 264 65.91 59.36 无需加试 合格 全日制 085808 储能技术 候补拟录取
17 103886210106237 谢家炜 本科 313



全日制 085808 储能技术 不录取 缺考
1 107026135083298 杨佩瑶 本科 291 83.48 70.84 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
2 100136000100034 张励 本科 263 87.47 70.04 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
3 106216081101627 林垚 本科 312 76.83 69.62 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
4 104646410040066 井琪琪 本科 289 80.90 69.35 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
5 103566450704915 李佳聪 本科 254 86.36 68.58 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
6 106746000003376 余兴旺 本科 278 80.92 68.26 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
7 102146450203429 谢江广 本科 262 83.99 68.20 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
8 102936210508494 付一哲 本科 261 83.93 68.07 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
9 106176204007325 吉嘉仪 本科 273 81.17 67.89 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
10 106176204007345 邓杰星 本科 259 83.79 67.80 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
11 103376210000704 陈悦 本科 262 82.42 67.41 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
12 104596211100121 王月 本科 264 81.73 67.27 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
13 100046451608495 林飞龙 本科 264 81.44 67.12 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
14 118456004004936 丁嘉诚 本科 270 80.01 67.01 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
15 105956808002159 赵可 本科 287 76.58 66.99 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
16 118456004005022 张彬 本科 276 76.02 65.61 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
17 105306432400661 张倩倩 本科 261 78.82 65.51 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
18 101426210301097 陈帅 本科 263 78.13 65.37 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
19 100076000008105 丁焕泰 本科 263 77.95 65.28 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
20 104646410040065 郭鑫 本科 271 75.80 65.00 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
21 102146230300628 赵炳旭 本科 266 76.22 64.71 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
22 103376210011152 付文杰 本科 260 76.72 64.36 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 拟录取
23 103636003000521 韩程宇 本科 270 74.48 64.24 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
24 118456004004894 郑洋洋 本科 277 72.67 64.04 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
25 102946214303860 朱洪鑫 本科 263 75.14 63.87 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
26 104066360100929 文缘 本科 293 68.65 63.63 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
27 102176000040662 王丹凤 本科 260 74.81 63.41 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取 西部计划加分
28 102166003010041 屈之正 本科 258 75.08 63.34 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
29 115356431300044 朱李明 本科 256 73.98 62.59 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
30 104756081100021 赵九州 本科 256 73.85 62.53 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
31 101426370903993 马硕 本科 263 68.63 60.62 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
32 104916320413390 甘成勇 本科 263 68.41 60.51 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
33 105006420500092 王嘉阳 本科 260 68.10 60.05 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
34 102176000040720 王龙 本科 263 67.41 60.01 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
35 106576360718738 朱国涛 本科 258 67.59 59.60 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 候补拟录取
36 106196081101282 陈皇昊宇 本科 322 53.60 59.00 无需加试 合格 全日制 081100 控制科学与工程 不录取
37 107006611741279 郭芙蓉 本科 283



全日制 081100 控制科学与工程 不录取 缺考
38 118456004005032 索明森 本科 277



全日制 081100 控制科学与工程 不录取 缺考
39 100546000007267 王兆琛 本科 272



全日制 081100 控制科学与工程 不录取 缺考
40 107106141304309 荆煜雯 本科 270



全日制 081100 控制科学与工程 不录取 缺考

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号