招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学机械与汽车工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示

作者:朱庆垚时间:2026-04-11点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 105886443303579 蔡国裕 本科 345 87.38 76.35 无需加试 合格 全日制 045120 职业技术教育 拟录取
2 101086210003773 毕欣雨 本科 338 86.82 75.29 无需加试 合格 全日制 045120 职业技术教育 拟录取
3 105886440500920 林锦玉 本科 338 81.78 73.27 无需加试 合格 全日制 045120 职业技术教育 拟录取
1 105956861002407 蔡家浩 本科 325 83.04 72.22 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 拟录取
2 105366450703624 李锦炜 本科 295 86.26 69.90 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 拟录取
3 104306450703070 张兰舟 本科 285 87.96 69.38 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 拟录取
4 105366431803559 米浩 本科 291 84.68 68.79 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 拟录取
5 102546210002645 疏文珵 本科 287 84.88 68.39 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 拟录取
6 101506811002225 郑文波 本科 310 76.90 67.96 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 拟录取
7 116606201000739 孟澍源 本科 298 80.34 67.90 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 候补拟录取
8 110786123406370 刘雨洁 本科 285 83.66 67.66 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 候补拟录取
9 115106000000117 刘静 本科 273 85.98 67.15 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 候补拟录取
10 101506807001937 李欣慧 本科 292 79.56 66.86 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 候补拟录取
11 104336100200880 徐世权 本科 278 83.44 66.74 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 候补拟录取
12 104046085500257 肖伟艺 本科 283 78.58 65.39 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 候补拟录取
13 115516204000274 向可 本科 282 78.66 65.30 无需加试 合格 全日制 086102 道路交通运输 候补拟录取
14 104046086100224 李文长 本科 329



全日制 086102 道路交通运输 不录取
15 118456001000827 李玉斌 本科 304



全日制 086102 道路交通运输 不录取
16 106236086100041 庄代洋 本科 302



全日制 086102 道路交通运输 不录取
17 100786086111186 郑超 本科 298



全日制 086102 道路交通运输 不录取
18 115106000000107 李研萱 本科 293



全日制 086102 道路交通运输 不录取
19 104296371302113 宋红波 本科 287



全日制 086102 道路交通运输 不录取
1 107056211001559 张熙喆 本科 346 81.48 74.11 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 拟录取
2 115356450201274 李卓成 本科 320 88.98 73.99 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 拟录取
3 105616021014255 邹胜维 本科 293 82.58 68.19 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 拟录取
4 102956213902743 黄起烨 本科 266 88.10 67.16 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 拟录取
5 102146230300688 胡光 本科 279 82.40 66.44 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 拟录取
6 107326001681534 常亮 本科 262 87.48 66.43 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 拟录取
7 101496000001624 劳黄平 本科 267 85.04 66.06 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 拟录取
8 110626085500040 廖荣彪 本科 289 75.14 64.74 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
9 100086210000999 李帅 本科 261 83.30 64.64 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
10 116466330205976 徐凯 本科 262 82.92 64.61 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
11 100586135700132 史文轩 本科 259 82.62 64.13 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
12 107016123303073 苏若林 本科 260 82.08 64.03 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
13 101466807210975 李建 本科 266 79.26 63.62 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
14 103376210001665 孙虎 本科 259 81.26 63.58 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
15 105366431505182 殷焕雄 本科 261 80.28 63.43 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
16 113196085801206 舒畅 本科 259 76.94 61.86 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
17 107026161050347 李响 本科 262 75.96 61.82 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
18 106106085400873 李虹江 本科 260 75.78 61.51 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
19 101476808212173 梅术凯 本科 262 71.22 59.93 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
20 101266009390075 安博 本科 259 68.80 58.60 无需加试 合格 非全日制 085501 机械工程 候补拟录取
21 101476802211594 于丰豪 本科 314



非全日制 085501 机械工程 不录取
22 106176204008039 徐忠行 本科 306



非全日制 085501 机械工程 不录取
23 106186204001491 王亚博 本科 295



非全日制 085501 机械工程 不录取
24 100166085406060 高炎炎 本科 283



非全日制 085501 机械工程 不录取
25 102926210501158 许杨 本科 271



非全日制 085501 机械工程 不录取
26 106186204001505 龚漫 本科 271



非全日制 085501 机械工程 不录取
27 106156085500350 代青宇 本科 265



非全日制 085501 机械工程 不录取
1 101506802001432 吴政 本科 317 83.18 71.31 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
2 103516331002606 瞿志波 本科 301 85.08 70.15 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
3 105006360303801 陈惠发 本科 288 85.48 68.75 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
4 106576450721077 杨开锦 本科 313 77.06 68.38 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
5 105366330100388 陈灵一 本科 278 84.64 67.22 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
6 104656410040001 李云飞 本科 289 80.56 66.90 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
7 103456210008048 赵洋洋 本科 278 83.82 66.89 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
8 101426212002778 单玲 本科 265 87.24 66.70 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
9 103366330705740 叶珂云 本科 302 75.72 66.53 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
10 100806120201004 邵乐康 本科 265 86.46 66.38 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
11 102806260009812 王文硕 本科 258 88.40 66.32 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
12 107106130503480 董凯旋 本科 285 80.06 66.22 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
13 107016421710205 吴俊文 本科 259 87.78 66.19 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
14 104256540002556 刘德睿 本科 261 85.50 65.52 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
15 102526210004571 黄靖宇 本科 262 85.18 65.51 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
16 118456001000410 冯景景 本科 272 82.12 65.49 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
17 104046080200020 余常富 本科 262 84.06 65.06 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
18 118456001000661 卢立苇 本科 278 79.16 65.02 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
19 103386210004556 陈永鑫 本科 280 78.56 65.02 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
20 102886500004914 夏一铭 本科 260 84.48 64.99 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
21 107106370706777 娄龙帝 本科 259 84.70 64.96 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
22 108566210001937 卢璟琦 本科 267 82.16 64.90 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
23 106576520512418 黄菲 本科 274 80.00 64.88 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
24 105896802007883 郑舒怡 本科 263 83.14 64.82 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
25 101466803210632 刘一文 高职高专 262 82.60 64.48 通过 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
26 104976100302529 杨麟阁 本科 258 83.78 64.47 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
27 105326371402046 罗广涛 本科 271 79.80 64.44 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
28 104886411703875 李伟杰 本科 265 80.96 64.18 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
29 103616210002698 马同建 本科 264 81.14 64.14 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
30 103386210005430 张道喜 本科 269 79.44 64.06 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
31 118456001000427 温一楠 本科 254 83.92 64.05 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
32 103376210006800 黄劲游 本科 260 82.00 64.00 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
33 105366360400393 张子安 本科 276 76.98 63.91 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
34 101106000001818 陶煜 本科 265 80.06 63.82 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
35 105366432700359 伍梓贤 本科 255 82.98 63.79 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
36 105366220600380 徐世一 本科 269 78.78 63.79 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
37 101126202602843 亢建新 本科 257 82.34 63.78 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
38 104316580002933 李润哲 本科 260 81.38 63.75 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
39 106986611103509 黄佳萌 本科 260 81.02 63.61 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
40 104636410050881 黄瑞康 本科 279 74.94 63.46 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
41 104036080200201 张雨含 本科 258 81.18 63.43 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
42 102166001020078 倪冬虎 本科 259 80.60 63.32 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
43 102906210511957 叶昌昊 本科 258 80.78 63.27 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
44 102526210003417 朱树光 本科 263 78.94 63.14 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
45 100796000001008 赵生睿 本科 261 79.46 63.10 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
46 103606340501238 郭钰 本科 263 78.58 62.99 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
47 107086616101942 石星辰 本科 255 80.80 62.92 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
48 102986210304653 杨子航 本科 263 77.60 62.60 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
49 100666220710220 谢承芷 本科 261 77.86 62.46 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
50 103616210001593 周裕盛 本科 262 77.44 62.42 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
51 104036080200041 蔡国豪 本科 256 79.18 62.39 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
52 103856001068080 王鑫阳 本科 261 77.64 62.38 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
53 102996212803841 王君毅 本科 254 79.46 62.26 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
54 100056231506966 徐梦啟 本科 256 78.66 62.18 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
55 100786080211205 张俊杰 本科 262 76.72 62.13 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
56 105006410404107 彭建业 本科 265 75.52 62.01 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
57 102326802001524 张淋雨 本科 262 76.38 61.99 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
58 106986513216644 官俊臣 本科 256 77.30 61.64 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
59 103866210201378 杨瑞 本科 256 77.06 61.54 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
60 103596210006133 江明翰 本科 256 76.84 61.46 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
61 107106433408987 蒋昌宏 本科 263 74.28 61.27 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
62 102956213913732 姜坤平 本科 260 72.64 60.26 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
63 110786123409833 邵子昕 本科 260 69.82 59.13 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
64 144306142000049 邹恪麟 本科 256 69.46 58.50 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
65 102886500007036 苏加卓 本科 258 68.68 58.43 无需加试 合格 全日制 080200 机械工程 拟录取
66 110626080200005 陈焙坤 本科 319



全日制 080200 机械工程 不录取
67 104646410010016 王晓康 本科 290



全日制 080200 机械工程 不录取
68 104296370101285 王世一 本科 290



全日制 080200 机械工程 不录取
69 103376210015980 杨尚燊 本科 274



全日制 080200 机械工程 不录取
70 103616210005117 朱谊佳 本科 274



全日制 080200 机械工程 不录取
71 107106322105456 刘航 本科 269



全日制 080200 机械工程 不录取
72 102806260006637 王彦 本科 267



全日制 080200 机械工程 不录取
73 103386210003689 徐涛 本科 264



全日制 080200 机械工程 不录取
74 102996210103892 孙猛 本科 264



全日制 080200 机械工程 不录取
75 102876210509419 姚舒杰 本科 264



全日制 080200 机械工程 不录取
76 106136080200077 颜子烨 本科 263



全日制 080200 机械工程 不录取
77 102806260010280 樊家赫 本科 263



全日制 080200 机械工程 不录取
78 100586531900101 郭小慧 本科 262



全日制 080200 机械工程 不录取
79 105896802007840 殷伯霓 本科 262



全日制 080200 机械工程 不录取
80 101106000001888 于洛安 本科 262



全日制 080200 机械工程 不录取
81 102546210004229 杨皓然 本科 262



全日制 080200 机械工程 不录取
82 100226330304229 杨子立 本科 261



全日制 080200 机械工程 不录取
83 103566340803319 甘强 本科 261



全日制 080200 机械工程 不录取
84 102256411304737 孟家宝 本科 260



全日制 080200 机械工程 不录取
85 104976300319209 李进 本科 259



全日制 080200 机械工程 不录取
86 103376210014184 郭自豪 本科 259



全日制 080200 机械工程 不录取
87 104266000002608 邢亚杰 本科 259



全日制 080200 机械工程 不录取
88 101456000001173 苏悦 本科 259



全日制 080200 机械工程 不录取
89 103376210002070 王顺义 本科 258



全日制 080200 机械工程 不录取
90 102166001030134 周通学 本科 258



全日制 080200 机械工程 不录取
91 104646410010079 郑冉 本科 258



全日制 080200 机械工程 不录取
92 105896802007867 张兆锋 本科 256



全日制 080200 机械工程 不录取
93 104036080200020 董治顺 本科 255



全日制 080200 机械工程 不录取
94 102906210507713 张睿 本科 254



全日制 080200 机械工程 不录取

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号