招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学电子工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单(第二次)

作者:朱庆垚时间:2026-04-11点击数:
考生编号 姓名 院系
代码
院系名称 专业
代码
学习方式 专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分
101456000006055 刘丹丹 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 57 61 65 78 261
102126085604237 迟程远 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 64 39 61 93 257
102846212417316 张远 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 56 69 69 64 258
102856210001374 陈帅帅 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 56 51 68 82 257
102856210017371 曹优 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 56 71 56 80 263
102906211808875 兰文峰 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 63 51 65 77 256
104226510106138 王一斐 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 58 60 51 93 262
104976300312452 贺思梦 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 60 37 86 87 270
105596210002573 涂悦瑶 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 67 34 55 104 260
105906543210064 钟宇杭 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 72 32 94 130 328
106356319024543 蒋再伟 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 65 33 81 90 269
116466360209466 程嘉伟 011 电子工程学院 085601 全日制 材料工程 66 58 71 59 254

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号