招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学生物与化学工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单(第四次)

作者:朱庆垚时间:2026-04-16点击数:
考生编号 姓名 院系
代码
院系名称 专业
代码
学习方式 专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分
104906104002066 冯磊 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 59 55 64 80 258
116466360109410 卢俊铭 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 52 69 75 63 259
100596440100341 毕琮培 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 54 66 73 69 262
110626085500034 周忆淇 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 58 33 55 117 263
106176206009371 周润东 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 60 62 51 127 300
104876000139515 李威 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 55 61 69 77 262
103636001000340 韩文龙 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 48 50 63 102 263
102146141301161 张博涵 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 55 57 54 95 261
107436085801018 宗昊 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 63 53 84 56 256
107496000004841 李正河 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 62 46 67 85 260
104316580003148 杨继聪 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 42 32 83 117 274
102706210008363 李思媛 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 53 48 51 124 276
107326001682087 李泉成 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 53 57 96 56 262
104316580001949 庞文杰 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 52 65 83 58 258
104196085404001 刘菲雪 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 49 53 55 103 260
101546081000857 王尉鉴 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 55 45 56 104 260
103706210005164 刘超 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 55 54 70 78 257
106196085401707 秦娇婕 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 55 79 66 58 258
116606202001168 毛铸勋 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 59 52 50 97 258
103636003000651 叶文武 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 52 42 67 99 260
102886500004286 刘桂雨 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 61 60 89 52 262
104646410040701 许珂鑫 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 62 46 63 87 258
100546000004818 郭城睿 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 49 53 89 67 258
102986210803803 王佩琦 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 56 62 83 60 261
105366322004850 黄圣迎 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 59 32 109 122 322
100606415515208 赵博博 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织科学与工程 62 34 106 79 281
104976300316613 余钊 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 49 57 100 51 257
101426211902698 张佳萌 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 54 37 63 102 256
103616210003321 冯家旭 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 56 42 66 96 260
104296375600494 刘顺亮 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 49 64 62 84 259
106166085401674 张丽敏 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 52 69 87 51 259
100576102121995 王默涵 004 生物与化学工程学院 082100 全日制 纺织科学与工程 56 49 95 62 262
106176203006113 杨文 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 63 75 84 49 271
105466431800235 曾锧雄 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 63 55 78 67 263
104066360100914 徐根龙 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 62 32 87 75 256
100806130502327 郭依航 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 55 40 90 75 260
101526040000333 贾阳 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 58 33 63 113 267
104596411000590 王浩名 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 60 79 76 77 292
102146371402957 宋双飞 004 生物与化学工程学院 081700 全日制 化学工程与技术 62 32 72 122 288
100576102121995 王默涵 004 生物与化学工程学院 082100 全日制 纺织工程 56 49 95 62 262
104046085404120 贾梦真 004 生物与化学工程学院 082100 全日制 纺织科学与工程 52 61 76 72 261
120446018040269 李举 004 生物与化学工程学院 082100 全日制 纺织科学与工程 52 63 63 77 255
100666231920233 彭国康 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 66 54 76 59 255
105006425506163 蔡雨 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 52 54 51 109 266
103386210001062 顾曹祎 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 62 67 66 63 258
100596124701634 顾超 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 53 60 54 95 262
104636410071771 王诗雅 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 59 64 66 67 256
101126202604359 邓景元 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 54 42 79 83 258
100606415515208 赵博博 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 62 34 106 79 281
104886411303726 柳郁 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 46 49 80 79 254
107496000004863 田于桐 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织科学与工程 68 37 82 75 262
101506806001752 邹智鹏 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 61 53 60 82 256
100586115400101 刘向鹏 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 61 65 65 67 258
101486004001219 张晋荣 004 生物与化学工程学院 085604 全日制 纺织工程 54 41 73 93 261


招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号