招生工作

硕士招生

当前您的位置: 网站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

广西科技大学生物与化学工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试成绩公示(第四次)

作者:朱庆垚时间:2026-04-16点击数:
学科
排名
考生编号 考生姓名 学历 初试
总分
复试
总分
综合
成绩
同等学力
加试
思想政
治考核
学习方式 专业代码 专业名称 复试结果 备注
1 100606415515208 赵博博 本科 281 84.80 70.50 无需加试 合格 全日制 085602 纺织科学与工程 拟录取
2 107496000004863 田于桐 本科 262 87.00 69.70 无需加试 合格 全日制 085602 纺织科学与工程 拟录取
3 120446018040269 李举 本科 255 87.40 69.20 无需加试 合格 全日制 085602 纺织科学与工程 拟录取
4 104046085404120 贾梦真 本科 261 83.60 67.90 无需加试 合格 全日制 085602 纺织科学与工程 拟录取
5 100576102121995 王默涵 本科 262 82.20 67.30 无需加试 合格 全日制 085602 纺织科学与工程 拟录取
1 100586115400101 刘向鹏 本科 258 87.40 69.50 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
2 100606415515208 赵博博 本科 281 82.40 69.30 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
3 105006425506163 蔡雨 本科 266 84.60 68.90 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
4 100596124701634 顾超 本科 262 84.40 68.40 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
5 104636410071771 王诗雅 本科 256 84.20 67.70 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 拟录取
6 101126202604359 邓景元 本科 258 81.00 66.30 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 候补拟录取
7 103386210001062 顾曹祎 本科 258 77.80 64.70 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 候补拟录取
8 101486004001219 张晋荣 本科 261 76.20 64.20 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 候补拟录取
9 100666231920233 彭国康 本科 255 75.60 63.30 无需加试 合格 全日制 085604 纺织工程 候补拟录取
10 104886411303726 柳郁 本科 254



全日制 085604 纺织工程 不录取 缺考
11 101506806001752 邹智鹏 本科 256



全日制 085604 纺织工程 不录取 缺考
12 100576102121995 王默涵 本科 262



全日制 085604 纺织工程 不录取 缺考
1 104596411000590 王浩名 本科 292 88.00 73.20 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
2 105366322004850 黄圣迎 本科 322 76.40 70.40 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
3 104316580001949 庞文杰 本科 258 88.20 69.90 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
4 106176206009371 周润东 本科 300 77.80 68.90 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
5 104646410040701 许珂鑫 本科 258 85.60 68.60 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
6 104316580003148 杨继聪 本科 274 82.20 68.50 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
7 102706210008363 李思媛 本科 276 81.00 68.10 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
8 110626085500034 周忆淇 本科 263 82.60 67.60 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
9 105466431800235 曾锧雄 本科 263 82.40 67.50 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
10 103706210005164 刘超 本科 257 83.20 67.30 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
11 104976300316613 余钊 本科 257 83.00 67.20 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
12 103636003000651 叶文武 本科 260 82.20 67.10 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
13 106176203006113 杨文 本科 271 80.00 67.10 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
14 102986210803803 王佩琦 本科 261 81.60 66.90 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
15 104066360100914 徐根龙 本科 256 82.40 66.80 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
16 106166085401674 张丽敏 本科 259 81.80 66.80 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
17 100806130502327 郭依航 本科 260 81.40 66.70 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
18 101426211902698 张佳萌 本科 256 82.00 66.60 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
19 116606202001168 毛铸勋 本科 258 81.60 66.60 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
20 101546081000857 王尉鉴 本科 260 81.00 66.50 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
21 103616210003321 冯家旭 本科 260 80.60 66.30 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
22 106196085401707 秦娇婕 本科 258 80.80 66.20 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
23 107436085801018 宗昊 本科 256 81.00 66.10 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
24 104296375600494 刘顺亮 本科 259 80.20 66.00 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
25 103636001000340 韩文龙 本科 263 78.60 65.60 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
26 107496000004841 李正河 本科 260 78.80 65.40 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
27 107326001682087 李泉成 本科 262 77.40 64.90 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
28 100546000004818 郭城睿 本科 258 75.20 63.40 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
29 116466360109410 卢俊铭 本科 259 71.80 61.80 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
30 100596440100341 毕琮培 本科 262 70.60 61.50 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
31 104876000139515 李威 本科 262 70.20 61.30 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 拟录取
32 102146141301161 张博涵 本科 261 68.60 60.40 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 候补拟录取
33 104906104002066 冯磊 本科 258 66.00 58.80 无需加试 合格 全日制 081700 化学工程与技术 候补拟录取
34 104196085404001 刘菲雪 本科 260



全日制 081700 化学工程与技术 不录取 缺考
35 102886500004286 刘桂雨 本科 262



全日制 081700 化学工程与技术 不录取 缺考
36 101526040000333 贾阳 本科 267



全日制 081700 化学工程与技术 不录取 缺考
37 102146371402957 宋双飞 本科 288



全日制 081700 化学工程与技术 不录取 缺考

招生科、综合科:0772-2685375

培养科:0772-2688522

学位科:0772-2686972

研究生管理科:0772-2688706

地址:广西柳州市城中区文昌路2号

邮编:545006

版权所有:研究生工作部(研究生院)

备案号:桂ICP备10002964号